| Platz | Name | Land | Gesamtpunkte | Pkt aus max 5 | Anzahl LC |
| 1 | Rashida el Mahbub | D | 149 | 133 | 7 |
| 2 | Jinn'iya Al'Ain Al Asmaanii | D | 113 | 113 | 4 |
| 3 | Asmaani Zibaaji El Hor AL Jawf | D | 128 | 98 | 10 |
| 4 | Iranpars Baomid | D | 91 | 91 | 5 |
| 5 | Asaadi El Hor Al Jawf | D | 105 | 88 | 7 |
| 6 | Homa'y Tizpa Iranschahr | D | 74 | 74 | 5 |
| 7 | Haftrangi Tizpa Iranschahr | D | 72 | 72 | 3 |
| 8 | Dawidan's Ba Shahriwar | D | 71 | 63 | 9 |
| 9 | Ritzas Ramalla | D | 56 | 56 | 5 |
| 10 | Re-Harachte Amara-Fatimah | D | 55 | 55 | 3 |
| 11 | Annakiya amun-ra | D | 53 | 53 | 4 |
| 12 | Qarah el Mahbub | D | 50 | 50 | 4 |
| 12 | Ugan von Iransamin | D | 50 | 50 | 4 |
| 14 | Biscotti Baaz Basmah | D | 49 | 49 | 5 |
| 15 | Dawidan's Bidari | D | 48 | 48 | 3 |
| 16 | Uka von Iransamin | D | 48 | 48 | 5 |
| 17 | Utana von Iransamin | D | 46 | 46 | 4 |
| 18 | Aftaab El Hor Al Jawf | D | 53 | 46 | 8 |
| 19 | Ular von Iransamin | D | 42 | 42 | 4 |
| 20 | Mamnouna's Nedyar | D | 41 | 41 | 5 |
| 21 | Amira Antje Al Fadiyah | D | 40 | 40 | 4 |
| 22 | Amy Double Ö Seven El Hor Laaman | D | 39 | 39 | 2 |
| 23 | Gordija Iranschahr | D | 39 | 39 | 3 |
| 24 | Arya Al Fadiyah | D | 37 | 37 | 2 |
| 25 | Achthamar Gaiya Abet Eni | D | 36 | 36 | 4 |
| 26 | Hirkoumi Hafida Hosnia Karoly | D | 35 | 35 | 4 |
| 27 | Danime-Naomi al Firdous | D | 34 | 34 | 4 |
| 28 | Ghamina Sawahin | D | 32 | 32 | 2 |
| Buthayna van de Bruinbrand | NL | 31 | 31 | 2 | |
| 29 | Pari-was Ohfra-Orli | D | 31 | 31 | 3 |
| 30 | Achthamar Gamra Bint Arabiya | D | 31 | 31 | 4 |
| 31 | Hagar el Kolub | D | 32 | 31 | 6 |
| 32 | Hanaya Tizpa Iranschahr | D | 30 | 30 | 2 |
| Khayif el Wanah es Suana | F | 30 | 30 | 2 | |
| 33 | Khayif Dy Vaseekha Dasisa | D | 29 | 29 | 3 |
| 34 | Canan amun-ra | D | 28 | 28 | 3 |
| 35 | Maymouna's Qatayoun-Sheicha | D | 28 | 28 | 5 |
| Khayif al Ramesha Tadanii | F | 26 | 26 | 2 | |
| 36 | Gashima el Riad | D | 26 | 26 | 3 |
| 37 | Fataga Sawahin | D | 25 | 25 | 2 |
| 38 | Pari-was Lilly-Lashirah | D | 24 | 24 | 5 |
| 39 | Calila Sharaf-al-Bait | D | 23 | 23 | 2 |
| 40 | Ulasch von Iransamin | D | 23 | 23 | 3 |
| Latisha Sannatis | PL | 22 | 22 | 2 | |
| Jaya Ouija Hadi el Basher | B | 21 | 21 | 1 | |
| 41 | Pari-was Pegaah | D | 21 | 21 | 2 |
| 42 | Orascha el Taschara | D | 20 | 20 | 1 |
| 43 | Khayif C'Tahima Imsaadi | D | 18 | 18 | 1 |
| 44 | Yalameh Gash Shamah | D | 18 | 18 | 2 |
| 45 | Persia el Mahbub | D | 18 | 18 | 4 |
| 46 | Pari-was Quatima Muniir | D | 16 | 16 | 3 |
| Aziz Chameh | SE | 14 | 14 | 1 | |
| 47 | Rana el Mahbub | D | 14 | 14 | 3 |
| Double Time's Sly Flying Dot | CH | 13 | 13 | 1 | |
| 48 | Noushzad Abadiah Lashira | D | 13 | 13 | 1 |
| 48 | Ramesh el Mahbub | D | 13 | 13 | 1 |
| 48 | Bahanur Setareh el Riad | D | 13 | 13 | 2 |
| 51 | Haviya Tizpa Iranschahr | D | 12 | 12 | 1 |
| Ha'Rimah Naji Al Hawa Al Asmaanii | CH | 11 | 11 | 1 | |
| 52 | Luma-Taiwara al-safi | D | 10 | 10 | 1 |
| 53 | Enya Bahar Bano el Riad | D | 10 | 10 | 2 |
| 53 | Volgai'as Isis | B | 10 | 10 | 2 |
| Sharwassim Akilah bint Shaitaan | SE | 9 | 9 | 1 | |
| 55 | Jalisa al Badaia | D | 8 | 8 | 1 |
| 56 | Inci Shirin el Riad | D | 7 | 7 | 1 |
| 56 | Khayif U'Pashaba Fajuum | D | 7 | 7 | 1 |
| 56 | Rachschana von Iransamin | D | 7 | 7 | 1 |
| 59 | Dawidan's Baigush | D | 7 | 7 | 2 |
| 60 | Junit al Badaia | D | 6 | 6 | 1 |
| Tazillah Khazireh | SE | 6 | 6 | 1 | |
| 61 | I'nsha Kabeera'May al Asmaanii | D | 6 | 6 | 2 |
| 62 | Manaya al Badaia | D | 5 | 5 | 1 |
| 63 | Chandani amun-ra | D | 5 | 5 | 2 |
| 64 | Azaadeeh Sa'd al Nashirah | D | 4 | 4 | 1 |
| Dar Maysoon Hadi el Basher | B | 4 | 4 | 1 | |
| 64 | Tiran von Iransamin | D | 4 | 4 | 1 |
| 66 | Achthamar Fawziya Sagez | D | 3 | 3 | 1 |
| 67 | Bariq al Amar Aliyah | D | 2 | 2 | 1 |
| 67 | Dawidan's Bashira | D | 2 | 2 | 1 |
| 67 | Venzaya n'Agzir | D | 2 | 2 | 1 |
| 67 | Yalameh Halimar bint Sallah | D | 2 | 2 | 1 |
| Darya Dschary el Rub'al-Khali | CH | 1 | 1 | 1 | |
| Ziba Omid Lahestani | PL | 1 | 1 | 1 |





CRL Hündinnen 2011
