Hündinnen
| Pl. | NAME / ABSTAMMUNG | BESITZER | Pkt | TITEL | PERS.BESTZEIT/480m | Rennbilanz |
| DOPPEL-U,GRAS | ||||||
|
|
||||||
| 1 | Qazal von Iransamin | Busies | 63 | WM, BRS, VRS, EM, | 13.09.03 Versoix 31,873s = | 10 R, 8 S |
| (Derafsch x Sedef) | JBZ | 15,06 m/s = 54,22 km/h | 0 Disq | |||
|
|
|
|
|
|||
| 2 | CH Faras Iranschahr | Dr. Dahncke | 36 | 08.09.01 Lostallo 32,02s = | 11 R, 4 S | |
| (Karun Marivan x Kay-Nika Iranschahr) | 14,99 m/s = 53,96 km/h | 0 Disq | ||||
|
|
|
|
||||
| 3 | Jalima el Taschara | Schmitt-Faust | 26 | 08.09.01 Lostallo 32,59s = | 7 R, 1 S | |
| (Schahin Marivan x Hediye el Taschara) | 14,73 m/s = 53,03 km/h | 0 Disq | ||||
|
|
|
|
||||
| 4 | Perschad Zyba von Iransamin | Fischetti | 23 | LRS | 29.10.03 Oberhsn 32,29s = | 8 R, 2 S |
| (Latschin az Mamasch x Osjan von Iransamin) | 14,87 m/s = 53,53 km/h | 0 Disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 5 | Wahana Amadiyah el Riad | Renfordt/ | 22 | LRS | 30.09.01 Hoisdorf 32,70s = | 5 R, 2 S |
| (El Tha-Rih al-safi x Marani el Riad) | Brandt | 14,68 m/s = 52,85 km/h | 0 Disq | |||
|
|
|
|
|
|||
| 6 | Hashari el Bachram | Wintgens | 18 | LRS | 05.10.03 Osterc. 33,24s = | 5 R, 1 S |
| (Elshabad el Bachram x Tashira Y-Shirvan) | 14,44 m/s = 51,98 km/h | 1 n.d.disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 7 | Mamnouna's Hesar Afsan | Seuchter/ | 17 | 08.06.03 Hoisdorf 32,98 = | 6 R, 1 S | |
| (Mamnouna's Biwakuf x Mamnouna's Feyroudsadjy) | Koch | 14,55 m/s = 52,38 km/h | 0 Disq. | |||
|
|
|
|
|
|||
| 8 | Bengala Shahrayar | Reichert | 8 | 04.05.03 Mmdorf 35,04s = | 8 R, 0 S | |
| (Min Ma-Sha Ussuri x mata salamata's Bintu al Bari) | 13,70 m/s = 49,32 km/h | 1 Disq. | ||||
|
|
|
|
Rüden
| Pl. | NAME / ABSTAMMUNG | BESITZER | Pkt | TITEL | PERS.BESTZEIT/480m | Rennbilanz |
| DOPPEL-U,GRAS | ||||||
|
|
||||||
| 1 | Yashabad Y-Shirvan | Schmitz | 49 | WM, BRS, KSM | 08.09.01 Lostallo 31,95s = | 11 R, 8 S, |
| (El Tha-Rih al-safi x Rhani Y-Shirvan) | 15,02 m/s = 54,07 km/h | 0 Disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 2 | Qeyan von Iransamin | Roessler | 43 | VRS, DDS | 27.07.03 Oberhsn 32,15s = | 13 R, 6 S |
| (Derafsch x Sedef) | 14,93m/s = 53,75 km/h | 0 Disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 3 | Qaniz von Iransamin | Senneka / | 37 | IDS, JBZ | 27.07.03 Hannover 31,68s = | 8 R, 6 S |
| (Derafsch x Sedef) | Bleitner | 15,15m/s = 54,54 km/h | 1 Disq. | |||
|
|
|
|
|
|||
| 4 | Hakim el Bachram | Uhrig | 33 | LRS | 08.09.01 Lostallo 32,46s = | 6 R, 2 S |
| (Elshabad el Bachram x Tashira Y-Shirvan) | 14,79 m/s = 53,24 km/h | 0 Disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 5 | Ganimed | Moro | 22 | 28.07.02 Hannover 32,97s = | 5 R, 0 S | |
| (Koheilan v.d.Irminsul x Batala) | 14,56 m/s = 52,42 km/h | 0 Disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 5 | Ba'jad Shahrayar | Reichert | 22 | LRS | 27.07.03 Oberhsn 33,22s = | 8 R, 2 S |
| (Min Ma-Sha Ussuri x mata salamata's Bintu al Bari) | 14,45 m/s = 52,02 km/h | 0 Disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 7 | Yabu-Khan Y-Shirvan | Fischetti | 21 | 28.09.03 Mmdorf 32,59s = | 10 R, 4 S | |
| (El Tha-Rih al-safi x Rhani Y-Shirvan) | 14,73 m/s = 53,03 km/h | 1 Disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 8 | Mamnouna’s Gimgimok | Failer | 18 | 13.07.03 Köln 33,29s = | 5 R, 1 S | |
| (Mam.’s Bash Kadyn x Mam.’s Cheschmesch) | 14,42m/s = 51,91 km/h | 0 Disq | ||||
|
|
|
|
||||
| 9 | Jasir el Taschara | Schmitt-Faust | 17 | 27.07.03 Oberhsn 32,86s = | 8 R, 0 S | |
| (Schahin Marivan x Hediye el Taschara) | 14,61 m/s = 52,60 km/h | 0 Disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 9 | Jeron el Taschara | Wittum | 17 | 19.10.03 Oberhsn 33,04s = | 5 R, 2 S | |
| (Schahin Marivan x Hediye el Taschara) | 14,53 m/s = 52,31 km/h | 0 Disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 11 | Nefertem el Mahbub | Godehard | 10 | 28.09.03 Gelsenk. 35,09s = | 6 R, 0 S, | |
| (Ilchan Tizpa el Taschara x Falouma el Mahbub) | 13,68 m/s = 49,25 km/h | 0 Disq. | ||||
|
|
|
|
||||
| 12 | Piran von Iransamin | Scholz-Lemmer | 8 | 18.08.02 Hoisdorf 33,90 = | 6 R, 0 S | |
| (Latschin az Mamasch x Osjan von Iransamin) | 14,16 m/s = 50,98 km/h | 1 Disq. | ||||
|
|
|
|






