Hündinnen:
| Pl. | NAME / ABSTAMMUNG | EIGENTÜMER | Pkt | TITEL | PERS.BESTZEIT / 480m | Rennbilanz |
| DOPPEL-U, GRAS | ||||||
| 1 | Dawidan's Bidari | Arthur | 40 | EM, LRS | 09.10.2011 Hannover 32,30s = | 6 R 5 S |
| (Amurath el Riad x Dawidan's az Gazal) | 14,86 m/s = 53,50 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 2 | Haftrangi Tizpa Iranschahr | Lehr | 37 | VRS, DD, LRS | 04.09.2011 Behringen 32,35s = | 6 R 5 S |
| (Kayvan Tizpa el Taschara x Sheyda (Iran)) | 14,84 m/s = 53,42 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 3 | Uschin von Iransamin | Schneider/Brandt | 30 | LRS | 04.09.2011 Behringen 32,86s = | 5 R 1 S |
| (Ceshan Y-Shirvan x Sardascht von Iransamin) | 14,61 m/s = 52,59 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 4 | Utana von Iransamin | Hügelmann | 26 | 26.06.2011 Hannover 33,51s = | 7 R 2 S | |
| (Ceshan Y-Shirvan x Sardascht von Iransamin) | 14,32 m/s = 51,57 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 5 | Shahrayar Eyanah 'Aanisah | Reichert | 25 | 10.04.2011 Oberhausen 32,27s = | 8 R 2 S | |
| (Quentin x Shahrayar Chadifa) | 14,87 m/s = 53,55 km/h | 1 Disq / 0 n.d. | ||||
| 5 | Sharaf-al-Bait Calila | Lehr | 25 | ID | 04.09.2011 Behringen 32,74s = | 5 R 2 S |
| (Ilchan Tizpa el Taschara x Zumurrud el Riad) | 14,66 m/s = 52,78 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 7 | Haziba el Riad | Demharter/Brandt | 24 | 02.10.2011 Schwarzenfeld 33,59s = | 4 R 2 S | |
| (Yazal el Riad x Ayshin el Riad) | 14,28 m/s = 51,44 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 8 | Ugan von Iransamin | Busies | 22 | BRS | 26.06.2011 Hannover 33,80s = | 7 R 1 S |
| (Ceshan Y-Shirvan x Sardascht von Iransamin) | 14,20 m/s = 51,12 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 9 | Homa'y Tizpa Iranschahr | Dahncke | 21 | 04.09.2011 Behringen 33,27s = | 7 R | |
| (Kayvan Tizpa el Taschara x Sheyda (Iran)) | 14,43 m/s = 51,94 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 10 | Laseh-Delsadi al-safi | Schneider | 13 | 09.07.2011 Köln 34,09s = | 5 R | |
| (Wa'sim Amadiyah el Riad x Jadisha-Diba al-safi) | 14,08 m/s = 50,69 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 11 | Eshary el Riad | Demharter | 12 | 02.10.2011 Schwarzenfeld 34,15s = | 4 R | |
| (Ybliss Meltem Sawahin x Varusha el Riad) | 14,06 m/s = 50,60 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 12 | Haviya Tizpa Iranschahr | Dr. Renfordt | 11 | 12.06.2011 Hoisdorf 34,73s = | 5 R | |
| (Kayvan Tizpa el Taschara x Sheyda (Iran)) | 13,82 m/s = 49,76 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 12 | Amy Double Ö Seven El Hor Laaman | Kopriva | 11 | KSM | 04.09.2011 Behringen 33,23s = | 4 R 1 S |
| (Yashabad Y-Shirvan x Pervin von Iransamin) | 14,44 m/s = 52,00 km/h | 0 Disq / 1 n.d. | ||||
| 14 | Shahrayar Chaila | Reichert | 9 | 10.04.2011 Oberhausen 34,45s = | 6 R | |
| (Min Ma-Sha Vesim x mata salamata's Bintu Al Bari) | 13,93 m/s = 50,16 km/h | 1 Disq / 2 n.d. | ||||
| 15 | FaJana el Riad | Demharter/Brandt | 4 | 02.10.2011 Schwarzenfeld 34,83s = | 4 R | |
| (Shahir Ibn Amir el Riad x Valea el Riad) | 13,78 m/s = 49,61 km/h | 0 Disq / 0 n.d. |
Rüden:
| Pl. | NAME / ABSTAMMUNG | EIGENTÜMER | Pkt | TITEL | PERS.BESTZEIT / 480m | Rennbilanz |
| DOPPEL-U, GRAS | ||||||
| 1 | Abu Khan El Hor Al Jawf | Fischetti | 35 | KSM | 23.10.2011 Oberhausen 32,25s = | 9 R 5 S |
| (Gadanfer Karoly x Perschadzyba von Iransamin) | 14,88 m/s = 53,58 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 2 | Dawidan's Buran | Pfandler | 27 | VRS | 04.09.2011 Behringen 32,27s = | 5 R 3 S |
| (Amurath el Riad x Dawidan's az Gazal) | 14,87 m/s = 53,55 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 3 | Dawidan's Bibak | Arthur | 26 | 09.10.2011 Hannover 32,84s = | 5 R 3 S | |
| (Amurath el Riad x Dawidan's az Gazal) | 14,61 m/s = 52,2862 km/h | 1 Disq / 0 n.d. | ||||
| 4 | Awwal El Hor Al Jawf | Fischetti | 25 | 23.10.2011 Oberhausen 33,08s = | 6 R | |
| (Gadanfer Karoly x Perschadzyba von Iransamin) | 14,51 m/s = 52,24 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 5 | Shahrayar Elijassan El Shahin-Rih | Reichert | 20 | 23.10.2011 Oberhausen 34,62s = | 9 R 1 S | |
| (Quentin x Shahrayar Chadifa) | 13,86 m/s = 49,91 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 5 | az Öff Öff Ibn Ö El Hor Laaman | Kopriva | 20 | BRS | 04.09.2011 Behringen 33,22s = | 4 R 1 S |
| (Yashabad Y-Shirvan x Pervin von Iransamin) | 14,45 m/s = 52,02 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 7 | Beit el Bahila's Baran | Sturmfels-Wittstadt | 18 | 04.09.2011 Bad Homburg 34,30s = | 5 R 2 S | |
| (Nubal el Mahbub x Penelope) | 13,99 m/s = 50,38 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 7 | Rawan el Mahbub | Teichmann | 18 | 09.07.2011 Köln 33,61s = | 6 R 2 S | |
| (Osfari el Mahbub x Najuba el Mahbub) | 14,28 m/s = 51,41 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 7 | Dawidan's az Samur | Arthur | 18 | 26.06.2011 Hannover 33,08s = | 4 R 3 S | |
| (Arkadasch Erkan x Pary von Iransamin) | 14,67 m/s = 52,80 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 10 | Ruweis Habaayib Kamsin | Quast | 17 | 05.06.2011 Münster (SAND !!) 33,08s = | 4 R | |
| (Ruweis Gazwan x Al-Muzdaher Sheyhana for Ruweis) | 14,67 m/s = 52,80 km/h | 0 Disq / 1 n.d. | ||||
| 11 | Beit el Bahila's Chandan | Hesse | 12 | 16.10.2011 Tüttleben 35,09s = | 5 R | |
| (Nubal el Mahbub x Penelope) | 13,68 m/s = 49,24 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 12 | Djaisan el Riad | Zasche | 8 | 02.10.2011 Schwarzenfeld = 36,71s = | 4 R | |
| (Yazal el Riad x Shana Bint Amir El Riad) | 13,08 m/s = 47,07 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 13 | Beit el Bahila's Chanzu | Bernard | 7 | 04.09.2011 Bad Homburg 34,68s = | 5 R | |
| (Nubal el Mahbub x Penelope) | 13,84 m/s = 49,83 km/h | 1 Disq / 0 n.d. | ||||
| 14 | Gannas el Ghafiri | Kolbe | 5 | 22.05.2011 Tüttleben 35,42s = | 4 R | |
| (el Byrd's Dandy x Emniya Elidan el Ghafiri) | 13,55 m/s = 48,79 km/h | 0 Disq / 0 n.d. | ||||
| 14 | Perus el Mahbub | Pfandler | 5 | 17.07.2011 Ostercappeln 34,80s = | 5 R | |
| (Hadban-Shah el Mahbub x Mohga el Mahbub) | 13,79 m/s = 49,66 km/h | 0 Disq / 0 n.d. |
Jahresbestzeiten:
| Saluki-Hündin: | Dawidan's Bidari | 06.11.2011 | Gelsenkirchen 480m UU Sand | |
| 480 m in 31,93 sec. | = 15,03 m/sec. | = 54,12 km/h | ||
| Haziba el Riad | 03.04.2011 | Schwarzenfeld 480m UU Rasen | ||
| 480 m in 31,86 sec. | = 15,07 m/sec. | = 54,24 km/h | ||
| Saluki-Rüde: | Iranpars Bashir |
05.11.2011 | Ostercappeln 480m UU Rasen | |
| 480 m in 31,98 sec. | = 15,01 m/sec. | = 54,03 km/h | ||
| Dawidan's Buran | 03.04.2011 | Schwarzenfeld 480m UU Rasen | ||
| 480 m in 29,83 sec. | = 16,09 m/sec. | = 57,93 km/h | ||
Anmerkung: Zeit von Haziba el Riad und Dawidan's Buran in Schwarzenfeld wurde falsch gemessen; deshalb als JBZ mit Punkten; nicht aber in Tabelle "schnellste Salukis" aufgenommen!
Züchter:
| Rangliste der Zuchtstätten 2011 | ||||
| mit mindestens 2 Plazierungen in der RRL | ||||
| (in Klammern % von Gesamtpunktzahl ALLER von den Plazierten absolvierten Rennen = 675) | ||||
| Pos. | Zwinger | Züchter | Anz. Plazierungen | % von Gesamtpunktzahl |
| 1. | Dawidan`s | Arthur | 4 Platzierungen mit 111 Punkten | 16,44 |
| 2. | von Iransamin | C. Sattarzadeh | 3 Platzierungen mit 78 Punkten | 11,56 |
| 3. | Iranschahr | Dahncke | 3 Platzierungen mit 69 Punkten | 10,22 |
| 4. | El Hor Al Jawf | Fischetti | 2 Platzierungen mit 60 Punkten | 8,89 |
| 5. | Shahrayar | Reichert | 3 Platzierungen mit 54 Punkten | 8,00 |
| 6. | el Riad | Kahler | 4 Platzierungen mit 48 Punkten | 7,11 |
| Beit el Bahila's | Richter | 3 Platzierungen mit 37 Punkten | 5,48 | |
| El Hor Laaman | Kopriva | 2 Platzierungen mit 31 Punkten | 4,59 | |
| el Mahbub | Fuchs | 2 Platzierungen mit 23 Punkten | 3,41 | |
Halbstarken:
| Die Halbstarken-Tabelle | |
| Salukis, die zum ersten Mal in der RRL plaziert sind, ab Jahrgang 2008 | |
| (in Klammern Plazierung in der RRL) | |
| Hündinnen | Rüden |
| Haftrangi Tizpa Iranschahr (2) | Shahrayar Elijassan El Shahin-Rih (5) |
| Haziba el Riad (6) | Beit el Bahila's Baran (6) |
| Homa'y Tizpa Iranschahr (8) | Ruweis Habaayib Kamsin (7) |
| Haviya Tizpa Iranschahr (11) | Beit el Bahila's Chandan (8) |
| Beit el Bahila's Chanzu (10) | |






