| Pl. | Zwingername | Name | Besitzer | Rennen | Siege | Titel | n.d. | disq | Punkte | R.gewertet | daraus Pkt. | Details |
| 1. | Sharaf-al-bait | Calila | Lehr | 5 | 4 | DKM, BSR, IDS, LRS | 47 | 4 | 41 | 12-9-8-12-6- | ||
| 2. | al-safi | Luma-Taiwara | Renfordt | 4 | 3 | DDS, LRS | 36 | 4 | 36 | 7-13-10-6- | ||
| 3. | Dawidan's | Bidari | Arthur | 4 | 3 | LRS | 31 | 4 | 34 | 9-5-11-6-JBZ- | ||
| 4. | el Riad | Eshary | Demharter | 7 | 2 | 38 | 4 | 29 | 9-4-7-9-4-1-4- | |||
| 5. | el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | 8 | 40 | 4 | 27 | 4-2-4-5-6-8-8-3- | ||||
| 6. | el Riad | Faiza | Abdul-Rahman | 4 | 2 | VRS | 24 | 4 | 24 | 5-5-4-10- | ||
| 7. | el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | 5 | 2 | 21 | 4 | 20 | 4-4-7-1-5- | |||
| 8. | el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | 8 | 1 | 25 | 4 | 17 | 5-4-3-dis-6-3-2-3- | |||
| 8. | al-safi | Jadisha-Diba | Renfordt | 4 | 1 | 17 | 4 | 17 | 4-5-6-2- | |||
| 10. | al-safi | Laseh-Delsadi | S. Schneider | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 2-3-3-4- | |||
| 10. | el Riad | Fajana | Demharter/Brandt | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 3-3-5-1- | |||
| 12. | Shahrayar | Chaila | Reichert | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 1-3-dis-4-4- | ||
| 13. | (Imp. Iran) | Touran | I. Sattarzadeh | 4 | 6 | 4 | 6 | 1-1-2-2- | ||||
| 13. | el Hor al Jawf | Aftaab | Fischetti | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0-3-0-2-1- | |||
| el Bachram | Jamina | Gillissen/Creutz, NL | 3 | 1 | 19 | 3 | 19 | 5-8-6- | ||||
| von Iransamin | Siran | Jensen | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 17 | 5-6-7-dis- | |||
| von Iransamin | Sardascht | C. Sattarzadeh | 3 | 12 | 3 | 12 | 5-5-2- | |||||
| von Iransamin | Tiran | C. Sattarzadeh | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 6-4-dis-1- | ||||
| Double Time's | Sly Flying Dot | Alcantara / CH | 1 | 9 | 1 | 9 | 9- | |||||
| von Iransamin | Toussan | C. Sattarzadeh | 4 | 8 | 3 | 8 | 3-1-4-dis- | |||||
| Y-Shirvan | Feridah | Martens | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7-0-0- | ||||
| el Mahbub | Qarah | Gründer | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6-0-0- | ||||
| el Mahbub | Rana | Grotzke | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | dis-5-2- | |||
| Mamnouna's | Waaqi Saadi | Steinmöller | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | dis-7- | ||||
| Mamnouna's | Noushzaad | Weinhold | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6- | ||||
| Dawidan's | ba Shahriwar | Wardega | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5-0- | |||
| el Bachram | Jasira | Creutz | 2 | 5 | 2 | 5 | 2-3- | |||||
| el Riad | Asali-Abalisa | A. Krause | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1-4- | ||||
| el Riad | Bahanur-Setareh | Tanne | 2 | 5 | 2 | 5 | 2-3- | |||||
| Dawidan's | az Gazal | Arthur | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | dis- 1-2-2 | ||||
| Khayif | Rami'ra Naami | Denck | 2 | 4 | 2 | 4 | 2-2- | |||||
| Shahrayar | Chadifa | Reichert | 2 | 4 | 2 | 4 | 2-2- | |||||
| el Taschara | Minoo | Grotzke | 2 | 3 | 2 | 3 | 2-1- | |||||
| el Mahbub | Rashida | Kaiser-Reimann | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5-dis-dis- | |||
| el Taschara | Latifa | Obert-Koch | 1 | 3 | 1 | 3 | 3- | |||||
| Shahrayar | Daniyah' Aalin | Reichert | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-1- | |||||
| von Iransamin | Rezvan | Helfer | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-dis-dis- | ||||
| Dawidan's | az Rasu | Arthur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| El Hor Laaman | Amy Double Ö Seven | Kopriva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| Dawidan's | Baigush | Arthur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| Al Asmaanii | Ha'rimah Naji Al'Hawa | Alcantara / CH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| el Riad | Ayshin | Kahler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| (ohne) | Vartaa Farsand Afsanee | Steinmöller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| Khayif | Tiy Odisha Kaani | Seibel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| al Badaia | Junit | Dörflinger-Fazli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-dis- | ||||
| Al Asmaanii | Hassemy Nafeesa'Jumâna | Schmid / CH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0- | ||||
| von Iransamin | Taban | Motzkus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0- | ||||
| el Riad | Gasama | Witte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0- | |||||
| Iranschahr | Gordija | Dr. Dahncke | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1-dis-dis- | ||||
| von Iransamin | Tirgan | C. Sattarzadeh | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | dis- | ||||
| Ritzas | Ramalla | Voß | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | dis- | ||||






