| Pl. | Zwingername | Name | Besitzer | Rennen | Siege | Titel | n.d. | disq | Punkte | R.gewertet | daraus Pkt. | Details |
| 1. | el Hor al Jawf | Abu Khan | Fischetti | 9 | 6 | BSR, DDS | 71 | 4 | 41 | 7-11-4-10-9-11-8-4-7- | ||
| 2. | el Bachram | Jamal al Din | Roessler | 6 | 3 | DKM | 43 | 4 | 34 | 9-6-9-10-6-3 | ||
| 3. | el Hor al Jawf | Awwal | Fischetti | 10 | 2 | 48 | 4 | 30 | 2-4-2-9-8-4-1-6-7-5- | |||
| 4. | Dawidan's | az Samur | Arthur | 5 | 4 | VRS | 1 | 28 | 4 | 27 | 4-15-5-dis-4-1- | |
| 4. | el Taschara | Narav | Schmitt-Faust | 8 | 2 | LRS | 47 | 4 | 27 | 7-6-5-5-8-5-6-5- | ||
| 6. | al-safi | Jawàr | Schneider/Brandt | 8 | 1 | 26 | 4 | 21 | 2-7-4-1-1-7-3-1- | |||
| 7. | el Taschara | Marvan | Linnenbank | 7 | 21 | 4 | 17 | 6-2-5-4-1-2-1- | ||||
| 8. | Karoly | Gadanfer | Klober | 6 | 18 | 4 | 16 | 4-0-3-2-7-2- | ||||
| 9. | el Mahbub | Q'Iman Ibn Ybliss | Godehard | 7 | 1 | 13 | 4 | 11 | 4-4-3-1-1-1-dis- | |||
| 9. | Tadj-Mahal | Chali-Hamza | A. Krause | 5 | 12 | 4 | 11 | 4-2-2-1-3- | ||||
| 11. | von Iransamin | Qeyan | Roessler | 4 | 5 | 4 | 5 | 1-2-1-1- | ||||
| Y-Shirvan | Ceshan | Böhm | 3 | 18 | 3 | 18 | 3-6-9- | |||||
| el Taschara | Mansur | S. Fuchs | 3 | 13 | 3 | 13 | 3-6-4- | |||||
| el Riad | Firas | Carl | 2 | 2 | LRS | 12 | 2 | 12 | 5-7- | |||
| el Ghafiri | Gannas | Kolbe | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6-4- | ||||
| el Bachram | Jabbar | Creutz | 3 | 8 | 3 | 8 | 3-1-4- | |||||
| al-safi | Lanuk-Rih | Hilgenberg-Delconte | 3 | 7 | 3 | 7 | 4-1-2- | |||||
| Caravan | Yaz Yalaz | B. Krause | 1 | 1 | LRS | 7 | 1 | 7 | 7-JBZ- | |||
| Min Ma-Sha | Aslan | Töhne | 1 | 1 | LRS | 7 | 1 | 7 | 7- | |||
| el Kolub | Erol | Fischer | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4-2- | ||||
| el Taschara | Osiris | Hilgenberg-Delconte | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8-dis-dis- | |||
| Iranschahr | Garduntak | Dr. Dahncke | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2-2-2-dis- | ||||
| el Riad | Caijin | Lust | 2 | 5 | 2 | 5 | 3-2- | |||||
| Dawidan's | Buran | Pfandler | 1 | 5 | 1 | 5 | 5- | |||||
| el Riad | Asiram | Standke | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | dis-4-2-dis- | ||||
| el Mahbub | Qaduum Thamin | Seidler | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3-3-dis-dis- | ||||
| el Kolub | Chamal | Kromfei | 2 | 3 | 2 | 3 | 1-2- | |||||
| el Mahbub | Rassil en nur | Godehard | 1 | 3 | 1 | 3 | 3- | |||||
| el Ghafiri | Lindner | Gilad | 1 | 3 | 1 | 3 | 3- | |||||
| Achthamar | Dahab Ibn Hamza | B. Krause | 1 | 3 | 1 | 3 | 3- | |||||
| Wyndham's | Alpha | Helfer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-1- | |||||
| El Hor Laaman | Az Öff Öff Ibn Ö | Kopriva | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-1- | |||||
| el Mahbub | Perus | Pfandler | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-dis | ||||
| el Mahbub | Rahim | Teichmann | 1 | 2 | 1 | 2 | 2- | |||||
| von Iransamin | Ramin | Roessler | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0-1- | ||||
| Danone | Behien-Shayan | Hradicka/Viehöver, CZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| el Mahbub | Osko | Godehard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| Karoly | Gil | Prehn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| Dawidan's | Bibak | Arthur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | |||||
| el Mahbub | Qawi-Shetan | Hönig | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | dis-2- | ||||
| Davu Jumanji | Allegro | Täubert-Reinhart | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | -1 | 0-0-dis- | |||
| al-safi | Lail-Rih | Quast | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | dis- | ||||
| Dawidan's | az Shahin | Kopriva | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | dis- | ||||
| al-safi | Layan Ibn Wasim | Reuter | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | dis- | ||||
| Bedu | Efendi | Kolewe | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | dis-dis- | ||||
| al-safi | Lanab-Rih | Kotteck | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | dis-dis- | ||||






