| Zwingername | Name | Besitzer | Rennort | GRAS | Datum | Starter | Zeit |
| Dawidan's | az Gazal | Arthur | Hannover | 480 R | 09-08-30 | 3 | 32,83 |
| el Riad | Faiza | Abdul-Rahman | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 32,87 |
| el Riad | Faiza | Abdul-Rahman | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 32,99 |
| el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | Schwarzenfeld | 480 R | 09-04-05 | 3 | 33,01 |
| el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 33,03 |
| el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | Schwarzenfeld | 480 R | 09-04-05 | 3 | 33,14 |
| Dawidan's | az Gazal | Arthur | Hannover | 480 R | 09-08-30 | 3 | 33,25 |
| el Hor al Jawf | Aftaab | Fischetti | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 33,37 |
| al-safi | Luma | Dr. Renfordt-Völckner | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 6 | 33,43 |
| el Mahbub | Rana | Grotzke | LSR W-EMS Ostercappeln | 480 R | 09-10-03 | 4 | 33,44 |
| el Mahbub | Rashida | Kaiser-Reimann | Oberhausen | 480 R | 09-04-28 | 4 | 33,56 |
| el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 33,56 |
| el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | Freiburg | 480 R | 09-05-03 | 5 | 33,66 |
| Dawidan's | Baigush | Arthur | Hannover | 480 R | 09-08-30 | 3 | 33,67 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 33,73 |
| Dawidan's | Baigush | Arthur | Hannover | 480 R | 09-08-30 | 3 | 33,77 |
| von Iransamin | Siran | Jensen | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 33,81 |
| von Iransamin | Siran | Jensen | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 5 | 33,83 |
| el Hor al Jawf | Aftaab | Fischetti | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 33,85 |
| el Mahbub | Rana | Grotzke | LSR W-EMS Ostercappeln | 480 R | 09-10-03 | 4 | 33,85 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 33,95 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 5 | 33,97 |
| el Mahbub | Rashida | Kaiser-Reimann | Oberhausen | 480 R | 09-04-28 | 4 | 34,01 |
| el Taschara | Minoo | Grotzke | LSR W-EMS Ostercappeln | 480 R | 09-10-03 | 4 | 34,05 |
| el Taschara | Minoo | Grotzke | LSR W-EMS Ostercappeln | 480 R | 09-10-03 | 4 | 34,05 |
| el Mahbub | Rana | Grotzke | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 34,07 |
| el Hor al Jawf | Asaadi | Stulgies | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 34,11 |
| von Iransamin | Siran | Jensen | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 5 | 34,12 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 5 | 34,19 |
| El Hor Laaman | Amy Double Ö Seven | Kopriva | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 5 | 34,23 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 34,23 |
| el Riad | Eshary | Demharter | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 34,24 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 34,25 |
| el Riad | Fajana | Demharter | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 34,29 |
| al-safi | Luma | Dr. Renfordt-Völckner | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 6 | 34,33 |
| el Riad | Eshary | Demharter | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 34,39 |
| el Riad | Fajana | Demharter | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 34,41 |
| el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | Freiburg | 480 R | 09-05-03 | 5 | 34,52 |
| Shahrayar | Chaila | Reichert | Oberhausen | 480 R | 09-04-28 | 4 | 34,56 |
| el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 34,62 |
| Shahrayar | Chaila | Reichert | Schwarzenfeld | 480 R | 09-04-05 | 3 | 34,72 |
| Shahrayar | Chaila | Reichert | Oberhausen | 480 R | 09-04-28 | 4 | 34,74 |
| el Mahbub | Rana | Grotzke | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 34,75 |
| el Hor al Jawf | Aftaab | Fischetti | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 34,96 |
| al-safi | Laseh-Delsadi | S. Schneider | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 34,97 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 35,21 |
| Shahrayar | Chaila | Reichert | Schwarzenfeld | 480 R | 09-04-05 | 3 | 35,30 |
| al-safi | Laseh-Delsadi | S. Schneider | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 6 | 35,43 |
| el Riad | Bahanur-Setareh | Tanne | LSR BD-WÜ Lorch | 480 R | 09-10-03 | 4 | 35,46 |
| al-safi | Jadisha-Diba | Dr. Renfordt-Völckner | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 6 | 35,48 |
| al-safi | Jadisha-Diba | Dr. Renfordt-Völckner | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 6 | 35,48 |
| el Riad | Bahanur-Setareh | Tanne | Lorch | 480 R | 09-09-13 | 4 | 35,66 |
| el Hor al Jawf | Asaadi | Stulgies | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 35,84 |
| el Hor al Jawf | Aftaab | Fischetti | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 35,86 |
| el Riad | Bahanur-Setareh | Tanne | Lorch | 480 R | 09-09-13 | 4 | 36,50 |
| Dawidan's | ba Shahriwar | Wardega | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 6 | 36,74 |
| el Riad | Ayshin | Kahler | Lorch | 480 R | 09-09-13 | 4 | 36,76 |
| el Riad | Ayshin | Kahler | Lorch | 480 R | 09-09-13 | 4 | 37,28 |
| Khayif | Rami'ra Naami | Denck | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 37,46 |
| el Riad | Bahanur-Setareh | Tanne | LSR BD-WÜ Lorch | 480 R | 09-10-03 | 4 | 37,50 |
| el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 37,87 |
| Khayif | Rami'ra Naami | Denck | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 38,92 |
| el Mahbub | Qarah | Gründer | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 6 | 41,30 |






