| Zwingername | Name | Besitzer | Rennort | GRAS | Datum | Starter | Zeit |
| Caravan | Yaz Yalaz | B. Krause | LSR W-EMS Ostercappeln | 480 R | 09-10-03 | 4 | 32,12 |
| Caravan | Yaz Yalaz | B. Krause | LSR W-EMS Ostercappeln | 480 R | 09-10-03 | 4 | 32,20 |
| el Bachram | Jamal al Din | Roessler | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 32,39 |
| el Bachram | Jamal al Din | Roessler | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 32,50 |
| el Hor al Jawf | Abu Khan | Fischetti | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 32,72 |
| Dawidan's | az Samur | Arthur | Hannover | 480 R | 09-08-30 | 3 | 32,73 |
| el Hor al Jawf | Awwal | Fischetti | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 32,84 |
| Dawidan's | az Samur | Arthur | Hannover | 480 R | 09-08-30 | 3 | 32,89 |
| Dawidan's | az Samur | Arthur | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 32,94 |
| el Hor al Jawf | Awwal | Fischetti | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 32,94 |
| Dawidan's | az Samur | Arthur | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 32,99 |
| el Hor al Jawf | Awwal | Fischetti | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 33,03 |
| el Hor al Jawf | Awwal | Fischetti | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 33,03 |
| el Hor al Jawf | Abu Khan | Fischetti | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 3 | 33,13 |
| el Taschara | Narav | Schmitt-Faust | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 33,21 |
| Dawidan's | az Samur | Arthur | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 3 | 33,27 |
| el Hor al Jawf | Abu Khan | Fischetti | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 33,29 |
| el Taschara | Narav | Schmitt-Faust | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 33,40 |
| Dawidan's | az Samur | Arthur | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 3 | 33,42 |
| el Hor al Jawf | Abu Khan | Fischetti | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 33,42 |
| el Hor al Jawf | Abu Khan | Fischetti | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 33,44 |
| el Hor al Jawf | Awwal | Fischetti | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 3 | 33,45 |
| el Hor al Jawf | Abu Khan | Fischetti | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 3 | 33,47 |
| el Taschara | Narav | Schmitt-Faust | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 33,50 |
| Dawidan's | Buran | Pfandler / A | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 33,51 |
| Dawidan's | Buran | Pfandler / A | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 33,51 |
| Y-Shirvan | Chazal | Tardier / B | Freiburg | 480 R | 09-05-03 | 5 | 33,59 |
| El Hor Laaman | Az Öff Öff Ibn Ö | Kopriva | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 3 | 33,66 |
| Y-Shirvan | Chazal | Tardier / B | Freiburg | 480 R | 09-05-03 | 5 | 33,67 |
| el Hor al Jawf | Awwal | Fischetti | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 33,74 |
| el Hor al Jawf | Awwal | Fischetti | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 33,74 |
| el Hor al Jawf | Awwal | Fischetti | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 3 | 33,78 |
| el Taschara | Narav | Schmitt-Faust | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 33,80 |
| Achthamar | Dahab Ibn Hamza | B. Krause | LSR W-EMS Ostercappeln | 480 R | 09-10-03 | 4 | 33,81 |
| el Taschara | Marvan | Linnenbank | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 33,96 |
| al Firdous | Umar-Getan | Liechty-Kohler / CH | Freiburg | 480 R | 09-05-03 | 5 | 33,96 |
| El Hor Laaman | Az Öff Öff Oibn Ö | Kopriva | Hannover | 480 R | 09-06-28 | 3 | 34,01 |
| el Taschara | Marvan | Linnenbank | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 34,03 |
| al Firdous | Umar-Getan | Liechty-Kohler / CH | Freiburg | 480 R | 09-05-03 | 5 | 34,05 |
| el Mahbub | Q'Iman Ibn Ybliss | Godehard | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 34,12 |
| el Taschara | Narav | Schmitt-Faust | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,17 |
| Karoly | Gadanfer | Klober | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,17 |
| el Mahbub | Rahim | Teichmann | Schwarzenfeld | 480 R | 09-04-05 | 3 | 34,19 |
| Achthamar | Dahab Ibn Hamza | B. Krause | LSR W-EMS Ostercappeln | 480 R | 09-10-03 | 4 | 34,23 |
| el Taschara | Narav | Schmitt-Faust | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,26 |
| el Mahbub | Rahim | Teichmann | Schwarzenfeld | 480 R | 09-04-05 | 3 | 34,28 |
| von Iransamin | Qeyan | Roessler | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 34,34 |
| el Mahbub | Perus | Pfandler / A | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 34,41 |
| al-safi | Jawàr | Schneider/Brandt | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,45 |
| el Riad | Firas | Carl | LSR BD-WÜ Lorch | 480 R | 09-10-03 | 4 | 34,48 |
| el Taschara | Mansur | S. Fuchs | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,53 |
| el Mahbub | Q'Iman Ibn Ybliss | Godehard | Köln | 480 R | 09-04-11 | 8 | 34,54 |
| el Riad | Firas | Carl | Lorch | 480 R | 09-09-13 | 4 | 34,54 |
| Y-Shirvan | Chazal | Tardier / B | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 34,57 |
| Y-Shirvan | Chazal | Tardier / B | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 34,57 |
| von Iransamin | Qeyan | Roessler | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,61 |
| el Mahbub | Qawi-Shetan | Hönig | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 34,65 |
| el Riad | Firas | Carl | LSR BD-WÜ Lorch | 480 R | 09-10-03 | 4 | 34,70 |
| el Riad | Firas | Carl | Lorch | 480 R | 09-09-13 | 4 | 34,73 |
| el Mahbub | Qawi-Shetan | Hönig | Oberhausen | 480 R | 09-10-18 | 6 | 34,76 |
| Karoly | Gadanfer | Klober | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,77 |
| Karoly | Gadanfer | Klober | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,80 |
| el Taschara | Marvan | Linnenbank | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,82 |
| Volgai'as | Assyan | Tardier / B | Freiburg | 480 R | 09-05-03 | 5 | 34,83 |
| al-safi | Jawàr | Schneider/Brandt | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,85 |
| von Iransamin | Qeyan | Roessler | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,88 |
| Volgai'as | Assyan | Tardier / B | Freiburg | 480 R | 09-05-03 | 5 | 34,89 |
| Iranschahr | Garduntak | Bertram/Dr.Dahncke | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 3 | 34,89 |
| el Taschara | Marvan | Linnenbank | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,89 |
| el Taschara | Mansur | S. Fuchs | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,90 |
| el Taschara | Narav | Schmitt-Faust | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 34,97 |
| Karoly | Gil | Prehn | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 34,99 |
| el Taschara | Narav | Schmitt-Faust | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 35,11 |
| Bedu | Efendi | Kolewe | Freiburg | 480 R | 09-08-09 | 7 | 35,12 |
| Iranschahr | Garduntak | Bertram/Dr.Dahncke | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 3 | 35,19 |
| el Taschara | Mansur | S. Fuchs | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 35,22 |
| el Riad | Caijin | Lust | LSR BD-WÜ Lorch | 480 R | 09-10-03 | 4 | 35,45 |
| el Mahbub | Q'Iman Ibn Ybliss | Godehard | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 35,48 |
| el Riad | Caijin | Lust | Lorch | 480 R | 09-09-13 | 4 | 35,48 |
| Danone | Behien Shayan | Hradecka/Viehöver,CZ | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 3 | 35,61 |
| el Mahbub | Q'Iman Ibn Ybliss | Godehard | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 35,64 |
| Karoly | Gil | Prehn | VSR Köln | 480 R | 09-07-12 | 11 | 35,81 |
| al-safi | Jawàr | Schneider/Brandt | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 35,82 |
| al-safi | Layan Ibn Wasim | Reuter | LSR BD-WÜ Lorch | 480 R | 09-10-03 | 4 | 35,97 |
| al-safi | Lanouk-Rih | Hilgenberg-Delconte, I | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 36,01 |
| el Riad | Caijin | Lust | Lorch | 480 R | 09-09-13 | 4 | 36,03 |
| Danone | Behien Shayan | Hradecka/Viehöver,CZ | Hoisdorf | 480 R | 09-05-31 | 3 | 36,39 |
| al-safi | Jawàr | Schneider/Brandt | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 36,43 |
| al-safi | Lanouk-Rih | Hilgenberg-Delconte, I | Bad Homburg | 480 R | 09-08-30 | 4 | 36,45 |
| el Riad | Caijin | Lust | LSR BD-WÜ Lorch | 480 R | 09-10-03 | 4 | 38,05 |






