| Zwingername | Name | Besitzer | Rennort | SAND | Datum | Starter | Zeit |
| Dawidan's | Bidari | Arthur | Münster | 480 S | 09-07-19 | 4 | 31,99 |
| Dawidan's | Bidari | Arthur | Münster | 480 S | 09-07-19 | 4 | 32,05 |
| Dawidan's | Bidari | Arthur | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 32,21 |
| Sharaf-al-bait | Calila | Lehr | BSR Landstuhl | 480 S | 09-06-21 | 5 | 32,35 |
| Sharaf-al-bait | Calila | Lehr | BSR Landstuhl | 480 S | 09-06-21 | 5 | 32,45 |
| Dawidan's | Bidari | Arthur | LSR NRW Münster | 480 S | 09-10-03 | 3 | 32,47 |
| Sharaf-al-bait | Calila | Lehr | LSR HS-THU Hünstetten | 480 S | 09-10-03 | 3 | 32,56 |
| z Farsistanu | Medea | Mazankova, CZ | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 32,590 |
| Y-Shirvan | Feridah | Martens | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 32,61 |
| Sharaf-al-bait | Calila | Lehr | LSR HS-THU Hünstetten | 480 S | 09-10-03 | 3 | 32,64 |
| Sharaf-al-bait | Calila | Lehr | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 32,670 |
| el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | Hünstetten | 480 S | 09-05-07 | 6 | 32,68 |
| Dawidan's | az Gazal | Arthur | Hildesheim | 480 S | 09-08-03 | 4 | 32,68 |
| Dawidan's | Bidari | Arthur | LSR NRW Münster | 480 S | 09-10-03 | 3 | 32,69 |
| Sharaf-al-bait | Calila | Lehr | ID Hamburg | 480 S | 09-08-15 | 4 | 32,75 |
| Dawidan's | az Gazal | Arthur | LSR NRW Münster | 480 S | 09-10-03 | 3 | 32,80 |
| Dawidan's | Bidari | Arthur | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 32,83 |
| el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | Landstuhl | 480 S | 09-05-03 | 5 | 32,88 |
| Sharaf-al-bait | Calila | Lehr | ID Hamburg | 480 S | 09-08-15 | 4 | 32,88 |
| Y-Shirvan | Feridah | Martens | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 32,89 |
| Dawidan's | Bidari | Arthur | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 32,890 |
| Dawidan's | Bidari | Arthur | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 32,890 |
| el Riad | Faiza | Abdul-Rahman | BSR Landstuhl | 480 S | 09-06-21 | 5 | 32,94 |
| Dawidan's | az Gazal | Arthur | LSR NRW Münster | 480 S | 09-10-03 | 3 | 32,95 |
| el Riad | Faiza | Abdul-Rahman | BSR Landstuhl | 480 S | 09-06-21 | 5 | 32,99 |
| el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | Landstuhl | 480 S | 09-05-03 | 5 | 33,03 |
| z Farsistanu | Medea | Mazankova, CZ | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 33,080 |
| el Riad | Eshary | Demharter | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 33,11 |
| al-safi | Luma-Taiwara | Dr. Renfordt-Völckner | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 33,110 |
| z Farsistanu | Medea | Mazankova, CZ | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 33,110 |
| Sharaf-al-bait | Calila | Lehr | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 33,115 |
| Y-Shirvan | Feridah | Martens | ID Hamburg | 480 S | 09-08-15 | 4 | 33,20 |
| Sharaf-al-bait | Calila | Lehr | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 33,240 |
| el Riad | Eshary | Demharter | Gelsenkirchen | 480 S | 09-05-31 | 12 | 33,33 |
| el Riad | Faiza | Abdul-Rahman | Hünstetten | 480 S | 09-05-07 | 6 | 33,35 |
| el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | LSR HS-THU Hünstetten | 480 S | 09-10-03 | 3 | 33,36 |
| el Riad | Eshary | Demharter | Sachsenheim | 480 S | 09-04-19 | 3 | 33,37 |
| el Riad | Eshary | Demharter | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 33,41 |
| Dawidan's | Bidari | Arthur | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 33,450 |
| Double Time's | Sly Flying Dot | Alcantara, CH | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 33,470 |
| el Riad | Eshary | Demharter | Sachsenheim | 480 S | 09-04-19 | 3 | 33,48 |
| al-safi | Laseh-Delsadi | S. Schneider | ID Hamburg | 480 S | 09-08-15 | 4 | 33,49 |
| el Riad | Eshary | Demharter | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 33,54 |
| al-safi | Luma | Dr. Renfordt-Völckner | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 33,56 |
| al-safi | Luma-Taiwara | Dr. Renfordt-Völckner | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 33,590 |
| el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | LSR HS-THU Hünstetten | 480 S | 09-10-03 | 3 | 33,64 |
| el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 33,71 |
| el Bachram | Jamina | Gillissen / Creutz, NL | Gelsenkirchen | 480 S | 09-05-31 | 12 | 33,72 |
| al-safi | Luma | Dr. Renfordt-Völckner | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 33,72 |
| al-safi | Laseh-Delsadi | S. Schneider | FCI Friendship Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-06 | 3 | 33,72 |
| el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 33,74 |
| el Riad | Fajana | Demharter/Brandt | BSR Landstuhl | 480 S | 09-06-21 | 5 | 33,80 |
| el Mahbub | Rana | Grotzke | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 33,82 |
| von Iransamin | Siran | Jensen | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 33,83 |
| el Riad | Eshary | Demharter | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 33,85 |
| el Mahbub | Rashida | Kaiser-Reimann | Landstuhl | 480 S | 09-05-03 | 5 | 33,91 |
| el Riad | Eshary | Demharter | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 33,93 |
| el Riad | Fajana | Demharter/Brandt | Hildesheim | 480 S | 09-08-03 | 4 | 33,94 |
| el Bachram | Jamina | Gillissen / Creutz, NL | Münster | 480 S | 09-05-10 | 7 | 33,97 |
| el Riad | Fajana | Demharter/Brandt | BSR Landstuhl | 480 S | 09-06-21 | 5 | 33,97 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | Hünstetten | 480 S | 09-05-07 | 6 | 34,03 |
| el Bachram | Jamina | Gillissen / Creutz, NL | Münster | 480 S | 09-05-10 | 7 | 34,04 |
| el Riad | Eshary | Demharter | Gelsenkirchen | 480 S | 09-05-31 | 12 | 34,05 |
| al-safi | Laseh-Delsadi | S. Schneider | Hildesheim | 480 S | 09-08-03 | 4 | 34,05 |
| el Riad | Fajana | Demharter/Brandt | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,050 |
| al-safi | Luma-Taiwara | Dr. Renfordt-Völckner | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,050 |
| z Farsistanu | Meliee | Rejpal, CZ | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,060 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,100 |
| (Imp. Iran) | Touran | I. Sattarzadeh | ID Hamburg | 480 S | 09-08-15 | 4 | 34,11 |
| el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 34,13 |
| von Iransamin | Toussan | C. Sattarzadeh | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 34,15 |
| El Hor Laaman | Action Ö | Kulmara / FIN | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,150 |
| z Farsistanu | Meliee | Rejpal, CZ | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,160 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 34,17 |
| (Imp. Iran) | Touran | I. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-08-03 | 4 | 34,19 |
| el Riad | Eshary | Demharter | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 34,19 |
| Double Time's | Sly Flying Dot | Alcantara, CH | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,200 |
| El Hor Laaman | Action Ö | Kulmara / FIN | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,230 |
| von Iransamin | Siran | Jensen | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 34,25 |
| el Bachram | Jasira | Gillissen / Creutz, NL | Hünstetten | 480 S | 09-05-07 | 6 | 34,26 |
| Al Asmaanii | Ha'rimah Naji Al'Hawa | Alcantara, CH | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,270 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 34,27 |
| el Bachram | Jamina | Gillissen / Creutz, NL | Gelsenkirchen | 480 S | 09-05-31 | 12 | 34,35 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 34,37 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | BSR Landstuhl | 480 S | 09-06-21 | 5 | 34,38 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,390 |
| Y-Shirvan | Feridah | Martens | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 34,41 |
| Mamnouna's | Waaqi Saadi | Steinmöller | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 34,42 |
| el Riad | Eshary | Demharter | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,440 |
| el Hor al Jawf | Aftaab | Fischetti | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 34,47 |
| el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,480 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 34,50 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 34,50 |
| von Iransamin | Tiran | C. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 34,51 |
| el Hor al Jawf | Aftaab | Fischetti | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 34,51 |
| el Riad | Fajana | Demharter/Brandt | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,530 |
| al-safi | Laseh-Delsadi | S. Schneider | ID Hamburg | 480 S | 09-08-15 | 4 | 34,54 |
| (Imp. Iran) | Touran | I. Sattarzadeh | ID Hamburg | 480 S | 09-08-15 | 4 | 34,55 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | BSR Landstuhl | 480 S | 09-06-21 | 5 | 34,58 |
| el Riad | Fajana | Demharter/Brandt | Hildesheim | 480 S | 09-08-03 | 4 | 34,58 |
| Mamnouna's | Waaqi Saadi | Steinmöller | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 34,59 |
| Mamnouna's | Waaqi Saadi | Steinmöller | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 34,62 |
| von Iransamin | Tiran | C. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 34,63 |
| Al Asmaanii | Ha'rimah Naji Al'Hawa | Alcantara, CH | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,640 |
| el Hor al Jawf | Aftaab | Fischetti | Hünstetten | 480 S | 09-05-07 | 6 | 34,65 |
| al-safi | Jadisha-Diba | Renfordt-Völkner | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 34,66 |
| el Hor al Jawf | Aftaab | Fischetti | Sachsenheim | 480 S | 09-10-11 | 7 | 34,66 |
| Double Time's | Sly Flying Dot | Alcantara, CH | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,690 |
| von Iransamin | Toussan | C. Sattarzadeh | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 34,70 |
| el Rub' al-Khali | Darya Dschari | Kronsteiner / A | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,710 |
| el Riad | Eshary | Demharter | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 34,720 |
| von Iransamin | Sardascht | C. Sattarzadeh | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 34,76 |
| al-safi | Luma-Taiwara | Dr. Renfordt-Völckner | LSR BB Zehlendorf | 480 S | 09-10-03 | 3 | 34,80 |
| von Iransamin | Sardascht | C. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 34,82 |
| von Iransamin | Tirgan | C. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 34,83 |
| von Iransamin | Tiran | C. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 34,83 |
| von Iransamin | Toussan | C. Sattarzadeh | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 34,83 |
| el Bachram | Jasira | Creutz | Landstuhl | 480 S | 09-05-03 | 5 | 34,85 |
| von Iransamin | Sardascht | C. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 34,88 |
| al-safi | Luma-Taiwara | Dr. Renfordt-Völckner | LSR BB Zehlendorf | 480 S | 09-10-03 | 3 | 34,90 |
| von Iransamin | Sardascht | C. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 34,96 |
| al-safi | Jadisha-Diba | Renfordt-Völkner | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 34,97 |
| (Imp. Iran) | Touran | I. Sattarzadeh | BSR Landstuhl | 480 S | 09-06-21 | 5 | 35,04 |
| von Iransamin | Sardascht | C. Sattarzadeh | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 35,14 |
| (Imp. Iran) | Touran | I. Sattarzadeh | BSR Landstuhl | 480 S | 09-06-21 | 5 | 35,15 |
| al-safi | Laseh-Delsadi | S. Schneider | Hildesheim | 480 S | 09-08-03 | 4 | 35,17 |
| el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 35,17 |
| von Iransamin | Toussan | C. Sattarzadeh | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 35,18 |
| Iranschahr | Gordija | Dr. Dahncke | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 35,21 |
| von Iransamin | Toussan | C. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 35,22 |
| von Iransamin | Sardascht | C. Sattarzadeh | Hamburg | 480 S | 09-07-05 | 8 | 35,22 |
| (Imp. Iran) | Touran | I. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-08-03 | 4 | 35,24 |
| el Hor al Jawf | Assadi | Stulgies | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 35,24 |
| Min Al Asife | Flehbber | Lefevre / B | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 35,570 |
| Min Al Asife | Flehbber | Lefevre / B | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 35,610 |
| von Iransamin | Sardascht | C. Sattarzadeh | FCI Friendship Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-06 | 3 | 35,66 |
| von Iransamin | Toussan | C. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 35,69 |
| von Iransamin | Tiran | C. Sattarzadeh | FCI Friendship Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-06 | 3 | 35,78 |
| el Hor al Jawf | Asmaani Zibaadji | Fischetti | FCI-EM Gelsenkirchen | 480 S | 09-09-05 | 13 | 35,790 |
| el Bachram | Jasira | Creutz | Landstuhl | 480 S | 09-05-03 | 5 | 36,03 |
| al-safi | Jadisha-Diba | Dr. Renfordt-Völckner | LSR BB Zehlendorf | 480 S | 09-10-03 | 3 | 36,30 |
| al-safi | Jadisha-Diba | Renfordt | 1. DWZRV-Sg. Zehlendorf | 480 S | 09-05-24 | 3 | 36,46 |
| al-safi | Jadisha-Diba | Dr. Renfordt-Völckner | LSR BB Zehlendorf | 480 S | 09-10-03 | 3 | 36,50 |
| von Iransamin | Tiran | C. Sattarzadeh | DD Hamburg | 480 S | 09-08-16 | 9 | 36,54 |
| al-safi | Jadisha-Diba | Renfordt | 1. DWZRV-Sg. Zehlendorf | 480 S | 09-05-24 | 3 | 36,57 |
| Khayif | Tiy Odisha Kaani | Seibel | LSR HS-THU Hünstetten | 480 S | 09-10-03 | 3 | 36,81 |
| (ohne) | Vartaa Farsand Afsanee | Steinmöller | LSR BB Zehlendorf | 480 S | 09-10-03 | 3 | 36,90 |
| Khayif | Tiy Odisha Kaani | Seibel | LSR HS-THU Hünstetten | 480 S | 09-10-03 | 3 | 36,98 |
| (ohne) | Vartaa Farsand Afsanee | Steinmöller | LSR BB Zehlendorf | 480 S | 09-10-03 | 3 | 37,00 |
| Iranschahr | Gordija | Dr. Dahncke | 1. DWZRV-Sg. Zehlendorf | 480 S | 09-05-24 | 3 | 37,34 |
| Iranschahr | Gordija | Dr. Dahncke | 1. DWZRV-Sg. Zehlendorf | 480 S | 09-05-24 | 3 | 37,52 |
| von Iransamin | Toussan | C. Sattarzadeh | Hildesheim | 480 S | 09-04-05 | 8 | 38,80 |






