There are no translations available.
| Platz | Name | Land | Gesamtpunkte | Pkt aus max 5 | Anzahl LC |
| 1 | Beit el Bahila's Baran | D | 123 | 104 | 8 |
| 2 | Abu Khan El Hor Al Jawf | D | 102 | 98 | 6 |
| 3 | Achthamar Gadu farzand e dary | D | 82 | 82 | 4 |
| 4 | Achthamar Daryush | D | 74 | 74 | 4 |
| 5 | Awwal El Hor Al Jawf | D | 71 | 69 | 6 |
| 6 | Ruweis Habaayib Kamsin | D | 71 | 65 | 7 |
| 7 | Qawi-Shetan el Mahbub | D | 63 | 63 | 5 |
| 8 | Kasaque Nappanu | D | 58 | 58 | 4 |
| 9 | Rubah el Mahbub | D | 75 | 58 | 7 |
| 10 | Achthamar el Marees | D | 50 | 50 | 4 |
| 11 | Herr Karoly | D | 50 | 50 | 5 |
| 12 | Daoud-Osjan al Firdous | D | 44 | 42 | 6 |
| 12 | Rafigh el Mahbub | D | 45 | 42 | 6 |
| 14 | Dawidan's Bibak | D | 43 | 39 | 7 |
| 15 | Re-Harachte Al Ahad Awahil | D | 36 | 36 | 3 |
| 16 | Ilam Shah el Riad | D | 35 | 35 | 4 |
| 17 | Bahram amun-ra | D | 33 | 33 | 3 |
| 18 | Lail-Rih al-safi | D | 33 | 33 | 4 |
| 19 | Caravan Yaz Yalaz | D | 32 | 32 | 3 |
| 20 | Allegro Davu Jumanji | D | 32 | 32 | 5 |
| 21 | Bahdani Davu Jumanji | D | 29 | 29 | 5 |
| 22 | Darshan Nihat al Firdous | D | 27 | 27 | 3 |
| 23 | Abu Al-Husn Atabulus | D | 26 | 26 | 3 |
| 24 | Latif Sannatis | D | 26 | 26 | 4 |
| 25 | Gil Karoly | D | 25 | 25 | 4 |
| 26 | Amani Shirin Al Fadiyah | D | 25 | 25 | 5 |
| 27 | Dawidan's ba Taban | D | 31 | 23 | 9 |
| 28 | Jafar of Falconer's Dream | D | 22 | 22 | 1 |
| 29 | Cyros el Kolub | D | 22 | 22 | 3 |
| 30 | Narav el Taschara | D | 20 | 20 | 1 |
| Swala's Shukran | B | 20 | 20 | 1 | |
| 31 | Kasaque Oliver | D | 19 | 19 | 1 |
| 32 | Min Ma-Sha Aslan | D | 19 | 19 | 1 |
| 33 | Beit el Bahila's Chanzu | D | 18 | 18 | 2 |
| 34 | Dawidans Buran | D | 17 | 17 | 2 |
| 35 | Chamal el Kolub | D | 18 | 17 | 6 |
| Jelani Obi Hadi el Basher | B | 16 | 16 | 1 | |
| 36 | Etienne az MoghaddasPirouz | D | 15 | 15 | 2 |
| 37 | Yalameh Esmir Khan | D | 14 | 14 | 1 |
| 38 | Achthamar Chataraan | D | 14 | 14 | 2 |
| 39 | Achthamar E'Salim | D | 13 | 13 | 2 |
| 40 | Anubis amun-ra | D | 12 | 12 | 1 |
| 40 | Perus el Mahbub | D | 12 | 12 | 1 |
| 42 | Beit el Bahila's Chandan | D | 12 | 12 | 2 |
| Fatek Ta'Qib Min al Asife | B | 11 | 11 | 1 | |
| 43 | Iranpars Bashir | D | 11 | 11 | 1 |
| 44 | Persian el Mahbub | D | 11 | 11 | 3 |
| 45 | Garduntak Iranschahr | D | 10 | 10 | 2 |
| Sharwassim ibn Shaitaan | SE | 7 | 7 | 1 | |
| 46 | Bedu Efendi | D | 6 | 6 | 1 |
| Fa'Aliyat Min al Asife | B | 6 | 6 | 1 | |
| 47 | Achthamar Dahab ibn Hamza | D | 6 | 6 | 2 |
| 47 | Cheops amun-ra | D | 6 | 6 | 2 |
| Al-Shen Naar el Shaitaan | SE | 5 | 5 | 1 | |
| 48 | Eskiya Meltem el Riad | D | 5 | 5 | 1 |
| 49 | Layan ibn Wasim al-safi | D | 5 | 5 | 1 |
| 50 | Erol el Kolub | D | 5 | 5 | 2 |
| 50 | Noushzad Aflad al Ard | D | 5 | 5 | 2 |
| Al-Shen Ilahi ibn Malaki | SE | 4 | 4 | 1 | |
| 52 | az Öff Öff ibn Ö EL Hor Laaman | D | 3 | 3 | 1 |
| 53 | Al Rashid el Almarse Pars | D | 3 | 3 | 2 |
| 54 | Aladino | D | 2 | 2 | 1 |
| 54 | Aysu Assayan Sa'd al Nashirah | D | 2 | 2 | 1 |
| 54 | Cemre amun-ra | D | 2 | 2 | 1 |
| 57 | Dawidan's Bedou | D | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Gannas el Ghafiri | D | 1 | 1 | 1 |





Ranking List Dogs 2010
