Saluki-InfoWorld

Asmaani Zibaaji El Hor Al Jawf

 
 
Vater/Sire:
Gadanfer Karoly
Wurftag/DOB:
06.04.2007
Mutter/Dam:
Perschadzyba von Iransamin
Züchter/Breeder:
 
Geschlecht/Sex:
Hündin
Eigentümer/Owner:
 
 
Titel/Title
Ausstellungstitel:
 
Leistungstitel:
Bundesrennsiegerin 10, Dt. Coursingchampion
Sonstiges:
Renn/Coursinglizenz
 
Ausstellung/Show
Ort
Datum
Art
Klasse
Richter
Bewertung
Landstuhl 18.08.12 CAC Gebrauchshundklasse Frau Neswadba (AT) sg2
           
Ludwigshafen 07.08.11 CACIB Gebrauchshundklasse Herr Pohling sg1
Augsburg 24.07.11 CACIB Gebrauchshundklasse Herr Boucek (CZ) sg2
Oberhausen 09.04.11 CAC Gebrauchshundklasse Frau Müller (CH) V2, R-VDH
Köln 10.07.10 VBS Gebrauchshundklasse Frau Schwerm-Hahne sg2
Volkmarsen 17.04.10 CAC Gebrauchshundklasse Frau Dr. Bennemann V2, R-VDH
Köln
11.07.09
VBS
Offene Klasse
Herr Fischer
g
Hünstetten
06.06.09
CAC
Offene Klasse
Frau Schröter
g
Nürnberg
17.01.09
CACIB
Zwischenklasse
Prof. Dr. Friedrich
sg1

 

Coursing/Lure-Coursing
Ort Datum
Art
Punkte
Platz/TN
Bemerkung
Tüttleben 29.03.15 DWZRV 150 14/16  
 
Trautskirchen 24.08.14 LCO 100 10/14  
Tüttleben 09.06.14 CACIL 102 8/8  
Hünstetten 04.05.14 CACIL 102 14/21  
Trautskirchen 26.04.14 DWZRV 148 12/19  
           
Landstuhl 26.10.13 CACIL 104 6/19  
Babenhausen 21.09.13 DCS 150 23/28  
Trautskirchen 08.09.13 LCO 109 1/6 CACC
Tüttleben 19.05.13 CACIL 111 3/8 R-CACC
Hünstetten 28.04.13 CACIL 105 3/14 R-CACC
Trautskirchen 21.04.13 CACIL 95 6/9  
Volkmarsen 13.04.13 DWZRV 157 7/20  
           
Landstuhl 28.10.12 CACIL 107 6/20  
Zehlendorf 23.09.12 DCS 165 5/16  
Tüttleben 05.08.12 DWZRV 167 1/11 CACIL, CACC
Trautskirchen 24.06.12 LCO 107 4/9  
Tüttleben 28.05.12 CACIL 93 10/14  
Landstuhl 06.05.12 LCO 105 4/14  
Hünstetten 28.04.12 CACIL 105 10/16  
Babenhausen 24.03.12 LCO 153 14/23  
           
Landstuhl  29.10.11  CACIL/DWZRV  151  7/25 
Sachsenheim 23.10.11 LCO 110 2/7 R-CACC
Volkmarsen 24.09.11 DCS 155 11/24  
Oirschot (NL) 17.07.11 EM-CACIL 527 15/46  
Greppin 03.07.11 CACIL 195 2/12 CACC
Trautskirchen 26.06.11 LCO 110 2/5 R-CACC
Tüttleben
12.06.11 CACIL 111 2/7 R-CACC, erbt CACC
Göhlsdorf 07.05.11 LCO 109 4/9  
Hünstetten 01.05.11 CACIL 101 7/14  
Babenhausen 13.03.11 LCO 105 4/24  
           
Trautskirchen 25.09.10 TC-DCS 155 4/20  
Chardonnay 24.07.10 EM 525 3/44  
Chardonnay 24.07.10 EM 525 3/44  
Trautskirchen 27.06.10 LCO 52 2/4 R-CACC
Tüttleben 23.05.10 CACIL 106 4/17  
Volkmarsen 18.04.10 LCO 105 1/9 CACC, S+L
Gelsenkirchen 11.04.10 TC/DWZRV 161 6/16  
Babenhausen 20.03.10 LCO 111 2/20 R-CACC
           
Geel (B)
08.11.09
CACIL
345
5/27
 
Sachsenheim
31.10./01.11.09
CACIL
110
1/10
 
Tüttleben 26./27.09.09 TC 161 4/15  
Volkmarsen 19./20.09.09 CACIL 107 1/11  
Marienbad 25./26.07.09 EM 520 18/44  
Gruna 05.07.09 LCO 54 2/7  
Tüttleben 31.05./01.06.09 CACIL 108 6/17  
Vien (B) 24.05.09 CACIL 363 7/10  
Hünstetten 25./26.04.09 CACIL 165 2/24  
Volkmarsen 19.04.09 LCO 97 6/6  
Beringen (B) 05.04.09 CACIL 364 1/19 CACBL
Babenhausen 28./29.03.09 LCO 98 15/21  
Houyet (B)
07.03.09
CACIL
362
3/13
 
 
 
Rennen/Track-Racing
Ort
Datum
Art
Bahn
Distanz
Zeiten
Platz/TN
Bemerkung
Landstuhl 01.06.14 Senior Sand 290m 22,89/23,02 3/4  
               
Tüttleben 06.10.13 Senior Gras 350m 42,17/91,51 3/3  
Landstuhl 10.08.13 Senior Sand 290m 22,81/22,85 3/4  
Tüttleben 04.08.13 Senior Gras 360m 26,13/26,78 3/4  
Hünstetten 11.05.13 KSM Sand 280m - - n.d.
Köln 31.03.13 CACIL Gras 480m 38,92/36,97 2/4
             
Oberhausen 21.10.12 CACL Gras 480m 34,498/34,52 3/4
Sachsenheim 07.10.12 CACIL Sand 480m 36,18 5/8
Eilenburg 16.09.12 nat. Sand 450m 34,40/34,55 3/3  
Greppin 09.09.12 CACL Sand 490m 35,30/35,53 1/3  
Hünstetten 22.07.12 CACIL Sand 480m 34,88/35,19 6/6  
Gelsenkirchen 13.05.12 KSM Sand 280m 21,11/21,15 6/7  
               
Tüttleben 22.05.11 DWZRV Gras 480m - - n.d.
Greppin 15.05.11 KSM Sand 280m 20,24/20,63 3/3  
Oberhausen 10.04.11 CACL Gras 480m 35,11/38,03 3/4  
               
Sachsenheim 10.10.10 CACIL Sand 480m 34,29/34,43 3/6  
Lorch 12.09.10 CACL Gras 480m 34,90/34,54 2/8 R-CACL
Rabapatona (H) 05.09.10 WM Sand 495m 36,302/35,409/36,442 5/8  
Hamburg 14.08.10 ID Sand 480m 34,62/34,44 4/6  
Köln 11.07.10 VSR Gras 480m 41,45/ - nicht im Finale
Kleindöttingen (CH) 04.07.10 CACIL Sand 480m 36,353/35762 3/3  
Freiburg 13.06.10 BSR Gras 480m 35,333/35,25 1/5 BSR
Hünstetten 06.06.10 CACIL Sand 480m 35,31/34,62 3/5  
Sachsenheim 16.05.10 KSM Sand 280m 20,30/20,17 2/3  
Oberhausen 25.04.10 DWZRV Gras 480m 33,03/33,35 2/6  
Köln 04.04.10 CACIL Gras 480m 34,00/34,06 4/6  
               
Sachsenheim 11.10.09 CACIL Sand 480m 34,27/34,17/34,37 5/7  
Gelsenkirchen 06.09.09 EM Sand 480m 35,79/34,1/34,39 6/13  
Hamburg 16.08.09 DD Sand 480m 34,50/34,50 2/10  
Freiburg 09.08.09 CACIL,DWZRV Gras 480m 33,95/33,73/34,25 2/7  
Köln
12.07.09
VSR
Gras
480m
35,21/34,23
2/6
 
Hannover
28.06.09
CACIL
Gras
480m
34,19/33,97
2/5
 
Landstuhl
21.06.09
BSR
Sand
480m
34,58/34,38
4/5
 
Hünstetten
07.06.09
CACIL
Sand
480m
34,03/platziert
3/6
 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Seite: Start Teilnehmer Asmaani Zibaaji El Hor Al Jawf