Achthamar I'Djamil
- Details
- Hauptkategorie: Datenbanken
- Zuletzt aktualisiert am 21. November 2018
- Zugriffe: 3493
| Vater/Sire: | Perus el Mahbub | Wurftag/DOB: | 17.06.2010 |
| Mutter/Dam: | Achthamar Dilay | Züchter/Breeder: | |
| Geschlecht/Sex: | Rüde | Eigentümer/Owner: | |
| Titel/Title | |
| Ausstellungstitel: | |
| Leistungstitel: | |
| Sonstiges: | Rennlizenz |
| Ausstellung/Show | |||||
| Ort | Datum | Art | Klasse | Richter | Bewertung |
| Zehlendorf | 27.03.18 | CAC JAS | Gebrauchshundklasse | Frau Sanders-Parker/GB | V3 |
| Gut Basthorst | 14.04.18 | CAC | Gebrauchshundklasse | Herr Lehmann Jörgensen/DK | V1 VDH |
| Hannover | 09.09.17 | CAC | Gebrauchshundklasse | Herr Farrar/USA | V |
| Bremen | 05.08.17 | CACIB | Gebrauchshundklasse | Herr Fintora/SK | SG2 |
| Hannover | 22.07.17 | CAC | Gebrauchshundklasse | Herr Boucek/CZ | V1 VDH |
| Hamburg | 18.06.17 | CAC | Gebrauchshundklasse | Frau Schwerm-Hahne | V1 VDH R-CAC |
| Wismar |
27.04.13 |
CAC |
Offene Klasse |
Frau Kammerscheid-Lammers | sg4 |
| Hoope | 06.04.12 | DWZRV | Zwischenklasse | Frau Schröter | V |
| Coursing/Lure-coursing | |||||
| Ort | Datum | Art | Punkte | Platz/TN | Bemerkung |
| Hoisdorf | 14.10.18 | LC | 97 | 4/6 | |
| Gröditz | 30.09.18 | LSC | 100 | 3/4 | |
| Grab | 15.09.18 | DCS | 155 | 15/20 | |
| Hoope | 25.08.18 | IC | 354 | 6/9 | |
| Zehlendorf | 26.05.18 | LC | 105 | 6/14 | |
| Großenaspe | 15.04.18 | LC | 103 | 4/5 | rCACC |
| Hoope | 31.03.18 | LSC | 103 | 5/11 | |
| Greppin | 15.10.17 | IC | 333 | 8/11 | |
| Hoisdorf | 03.09.17 | LC | 84 | 3/3 | |
| Höchsten | 02.10.16 | CACIL | 103 | 5/9 | |
| Hoisdorf | 25.09.16 | FC | 81 | 2/3 | |
| Volkmarsen | 27.08.16 | CACIL | 45 | 9/9 | (nur 1 DG) |
| Rostock | 23.04.16 | LCO | 104 | 10/12 | |
| Gut Basthorst | 17.04.16 | LCO | 101 | 8/9 | |
| Hoope | 26.03.16 | LSC | 105 | 3/15 | rCACC |
| Ostercappeln | 04.10.15 | CACIL | 102 | 4/10 | |
| Wismar | 26.04.15 | LCS | 99 | 9/13 | |
| Gut Basthorst | 19.04.15 | LCO | 99 | 4/5 | |
| Zehlendorf | 10.08.14 | DWZRV | 145 | 11/13 | |
| Hoope | 19.04.14 | CACIL | 105 | 9/21 | |
| Landstuhl | 27.10.13 | CACIL | 108 | 2/7 | R-CACC, R-CACIL |
| Babenhausen | 21.09.13 | DCS | 137 | 25/25 | |
| Hoisdorf |
08.09.13 |
freies |
101 |
4/9 |
|
| Hoope |
25.08.13 |
DWZRV |
145 |
9/18 |
|
| Zehlendorf |
11.08.13 |
CACIL |
156 |
6/10 |
|
| Wismar |
28.04.13 |
CACIL |
107 |
2/6 |
R-CACIL |
| Rennen/Track-Racing | |||||||
| Ort | Datum | Art | Bahn | Distanz | Zeiten | Platz/TN | Bemerkung |
| Hoisdorf |
19.05.13 |
Solo |
Gras |
480m |
68,96 |
2/6 |
|
| Hoisdorf |
27.05.12 |
Solo |
Gras |
480m |
(33,62)/68,42 |
1/2 |
|

