Saluki-InfoWorld

TOP-Liste (A) 2016

Top-Liste Österreich - 2016
Endstand nach 15 Ausstellungen

Hündinnen

Platz Name Besitzer Land Punkte Anzahl Shows Durchschnitt Platz 2015
1 Eshara Tall Afar Ministrova A 213 12 17,8 7
2 Delayla al NoushaFarin Hammer A 173 9 19,2 2
3 Yill-Djiibaajah von der Irminsul Horn D 139 5 27,8 10
4 Dylara al NoushaFarin Marko A 117 6 19,5 3
5 Diba Al Naqawa Schlick A 80 7 11,4
6 Davu Jumanji Gharzia Högl A 76 7 10,9 23
7 Blossom Sayah Wallner A 72 4 18,0
Jeenah of Falconers Dream Wiehser A 72 4 18,0
9 Nazrat of Falconers Dream Wiehser A 70 6 11,7
10 Ba'Shiima al NoushaFarin Kirisits-Ilek A 68 5 13,6 39
11 Shahrayar Hadarah Reichert D 67 4 16,8
12 Nasirah of Falconers Dream Kirisits-Ilek A 60 6 10,0
13 Kimiya Kaniz Al Djiibaajah Horn D 54 3 18,0
Mehrshid of Falconers Dream Wiehser A 54 3 18,0 24
15 Arshan Bailey Klemencic SLO 42 2 21,0
16 Ghadiya-Razubna Al Firdous Chuat F 39 2 19,5
17 Re-Harachte Celina Ya Bint al Havva Pannen D 37 2 18,5
18 Leyla of Falconers Dream Kirisits-Ilek A 35 3 11,7 40
19 Bashra Al Zahra Matelova CZ 34 2 17,0
Enas Narwa Al Djiibaajah Boudewijns N 34 2 17,0
21 U'Diyah War'dah Al Asmaanii Wallner A 31 2 15,5
22 Yalameh Olivia Schad D 30 2 15,0
23 Laaibah-Wazeerah Al Firdous Chuat F 28 2 14,0
Re-Harachte Amara-Fatimah Pannen D 28 2 14,0 30
25 MaLa's Amal Ashana Bint Aila Mandana Madon SLO 26 2 13,0
26 Al Zubeyda Iman Lemourzy F 24 1 24,0
Chaaya al NoushaFarin Hammer A 24 1 24,0 1
28 Red Hawk's Mahzala Delisha Bramante/Kogler A 24 2 12,0
29 Mufih Na Malikah al Jamaal Djaal Lhilal Borstel B 23 1 23,0 16
30 Aanisah z Tripu Matelova CZ 21 2 10,5
Ha'mija Al Djiibaajah Boudewijns N 21 2 10,5
32 Asali Aurum Bohemia Jamrichovi SK 18 1 18,0
Showhunters Athena Neswadba A 18 1 18,0 13
34 Amar Asha (Z: Muratore) Della Maddalena I 16 1 16,0 18
Yalameh Lulu Mumbai Weber/Schad D 16 1 16,0 12
36 Aniyah al Nasya Sparacca I 12 1 12,0 11
Ma'Navi Ziba Har Kala Rachi M. Spatt/Neswadba A 12 1 12,0
38 MaLa's Amal Ayatay Anahi Aila Latsch D 8 1 8,0
39 Yalameh Queen Shalimar Weber D 7 1 7,0

 

 

Rüden

Platz Name Besitzer Land Punkte Anzahl Shows Durchschnitt Platz2015
1 Impala Imperator Petrová CZ 131 5 26,2 13
2 Velourias Viscount Verve Marko A 118 6 19,7 20
3 Shahrayar Gayan Khan Reichert D 109 6 18,2 22
4 Fields of Gold Tall Afar Neswadba A 102 4 25,5 1
5 Camal Ibn Furat Al-Quadar Huber A 81 5 16,2 2
6 Akim Davu Jumanji Altmann D 72 4 18,0
7 Kenan Kamal Al Djiibaajah Schmidt M. A 70 3 23,3
8 Re-Harachte Barbakhan Pannen D 66 2 33,0
9 Lily Rose Raz Degan Giavaldi I 64 3 21,3 6
10 Laziz of Falconers Dream Wiehser/Monschein A 62 4 15,5 25
11 Q'Ahzam Tab'i Al Asmaanii Alcantára CH 58 2 29,0
12 Davu Jumanji Dahabi Altmann D 54 4 13,5 14
13 Yalameh Lu'ay Ra Shah Preisegger A 53 2 26,5
Karim of Falconers Dream Huber A 53 4 13,3 5
15 Davu Jumanji Fuchur Altmann D 48 4 12,0 18
16 Shahrayar Gashir Khan Reichert D 44 3 14,7 4
17 Al Zubeyda Fodeil Lemourzy F 41 1 41,0
18 Sayy'ad Ma'hir Al Asmaanii Demmel A 39 2 19,5
19 Layyin of Falconers Dream Wiehser A 39 3 13,0
20 Bahir Al-najir Schreiber A 37 2 18,5
21 Achthamar Haris Malak Knoll A 36 2 18,0
Almas Avatar Pinc Benesova CZ 36 2 18,0 3
Layth of Falconers Dream Rock A 36 2 18,0
Zaccaria (Z: Utta Moro) Ehrsam CH 36 2 18,0
25 Aasulii al NoushaFarin Russwurm/Biró A 35 1 35,0 10
26 Qirmizi Nardini Dragovic/Petreski CRO 34 1 34,0
27 Eradon Moro A 34 2 17,0 7
Fonezel Ivat Sanraiz Grand Prix Bleze RUS 34 2 17,0
Shamal (Z: Boatta) Blümel/Weiss A 34 2 17,0
30 Re-Harachte Basheer Farhan Pannen D 32 2 16,0 33
31 Firdous Sayyad Al Djiibaajah Bramante/Kogler A 30 2 15,0
32 Nasheed of Falconers Dream Spehar A 27 2 13,5
33 Feroz von der Irminsul Latsch D 26 1 26,0
34 Chaya's Asmaanii Flash Alcantára CH 23 2 11,5
Mirza of Falconers Dream Rock A 23 2 11,5 19
36 Arshan Ansel Torok H 21 1 21,0
37 Tizpa Mehrzad Kamyab Allemann CH 17 1 17,0
38 Ali Darian Jonoob Badd AlQom Latsch D 16 1 16,0
Khalil's Ayad-Al-NoushaFarin Marko A 16 1 16,0 12
Shadaan Ibn Ali von der Irminsul Latsch D 16 1 16,0
41 Daiyan al NoushaFarin Russwurm/Marko A 12 1 12,0 11
O' O' Seven Al Asmaanii Schachtler D 12 1 12,0 31
43 Davu Jumanji I'Salomon Hueber A 11 1 11,0
Simhearth Pinocchio Knöller A 11 1 11,0 28
45 MaLa's Amal Aladin Ibn Ibn Rafi Latsch D 10 1 10,0
Aktuelle Seite: Start Archiv - TOP-Listen TOP-Liste (A) 2016