Kalender Österreich
- Details
- Zuletzt aktualisiert am 06. April 2018
- Geschrieben von M. Peterseil
- Zugriffe: 3600
Windhundtermine in Österreich 2018
Stand 6.4.2018
Datum | Art | Titel | Ort | Verein | Richter |
14.01.18 | C | CACIL | Galtür | TWSV | abgesagt |
21.01.18 | C1 | CACIL | Stubaital | WRCT | Tobias Jösch (D), Miklos Majer (H), Andreja Novak (SLO), Judit Szanka (H) - abgesagt |
03.03.18 | A1 | CACIB | Graz ** | ÖKV | Boris Spoljaric (HR) |
04.03.18 | A2 | CACA | Graz ** | ÖKWZR | Hleberov Antoan (BG) |
18.03.18 | C2 | CACIL | Gaweinstal | FCW | Nicole Faschingeder (A), Dasa Sulekova (SK) |
07.04.18 | A3 | CACIB | Salzburg | ÖKV | Tatjana Urek (SLO) |
22.04.18 | R1 | CCLA | Marchegg (Nat. NÖ Meisterschaft) | ARH | |
29.04.18 | C3 | CACIL | Spitzerberg | FCW | Vit Pasek (CZ), Bostjan Kogovsek (SLO) |
06.05.18 | R2 | CCLA | Untersiebenbrunn (Nat. NÖ KSM) | WWRV | abgesagt wegen Bahnsanierung |
06.05.18 | A4 | CACA | Grafenegg (ÖKWZR Winner Show) ** | ÖKWZR | Roberto Posa (CH) |
12.05.18 | A5 | CACIB | Wieselburg | ÖKV | Ing. Hans Bierwolf (A) |
13.05.18 | R3 | CCLA | Krenglbach | WRKA | |
20.05.18 | R4 | CCLA | Inzing | WRCT | |
20.05.18 | R5 | CACIL | Marchegg | ARH | |
27.05.18 | C4 | CACIL | Ottenschlag | FCW | |
09.06.18 | A6 | CACIB | Klagenfurt | ÖKV | Alenka Cerne (SLO) |
10.06.18 | A7 | CACIB | Klagenfurt | ÖKV | Lisbeth Mach (CH) |
10.06.18 | R6 | CCLA | Untersiebenbrunn | WWRV | |
16.06.18 | A8 | CACA | Krenglbach (ÖKWZR Klubsiegerschau) ** |
ÖKWZR | Elmar Sistermann (D) |
17.06.18 | R7 | CACIL | Krenglbach (Int. Österr. Meisterschaft) | WRKA | |
22.-24.6.18 | C | CEM | Norresundby, Dänemark (Coursing-EM) | website | |
08.07.18 | R8 | CCLA | Marchegg | ARH | |
14.07.18 | A9 | CACIB | Oberwart | ÖKV | |
12.08.18 | R9 | CCLA | Inzing | WRCT | |
18.08.18 | A10 | CACIB | Innsbruck | ÖKV | |
19.08.18 | A11 | CACIB | Innsbruck | ÖKV | |
19.08.18 | R10 | CCLA | Untersiebenbrunn | WWRV | |
1.-2.9.2018 | R | FCI WM | Awans, Belgien (Renn-WM) | C.N.B.C.L. Awans | |
09.09.18 | R11 | CACIL | Krenglbach (Silbertellerrennen) | WRKA | |
15./19.9.2018 | C5 | CACIL | Galtür (Int. Österr. Coursingmeister) | TWSV | |
23.09.18 | C6 | CACIL | St. Aegyd a.N. | FCW | |
29.09.18 | A12 | CACIB | Tulln ** | ÖKV | Barbara Ruth Smith (SE) |
30.09.18 | A13 | CACIB | Tulln (Bundessieger) ** | ÖKV | Saija Juutilainen (FI) |
07.10.18 | R12 | CACIL | Untersiebenbrunn | WWRV | |
14.10.18 | R13 | CCLA | Marchegg (Staatsmeisterschaft) | ARH | |
21.10.18 | C7 | CACIL | Spitzerberg | FCW | |
28.10.18 | C8 | CCLA | Radfeld | TWSV | |
08.12.18 | A14 | CACIB | Wels ** | ÖKV | Hanna Wozna Gil (PL) |
09.12.18 | A15 | CACIB | Wels ** | ÖKV | Gerard Jipping (NL) |
Windhundtermin in Österreich 2017
Stand 18-10-2017
Datum | Art | Nr. | Titel | Ort | Verein | Richter |
14.01.2017 | C | 1 | CACIL | Galtür - Int. Österr. Coursingmeister | TWSV | Eva Jeník Dufková (CZ), Massimo Bottura (I) |
22.01.2017 | C | 2 | CACIL | Stubaital | WRCT | Dagmar Kohl (D), Dr. Angelo Anselmi (I), Vlastislav Vojtek (SK) |
04.03.2017 | A | 1 | CACIB | Graz ** | ÖKV | Fr. Schwerm Hahne (D) Ales Novak (SLO) |
12.03.2017 | C | 3 | CACIL | Gaweinstal (b. Mistelbach) | FCW | Thomas Kühne (CH), Tamas Pagany (H) Klaus Ludwig (D) |
01.04.2017 | Untersiebenbrunn | Zuchtzulassungsüberprüfung des ÖKWZR | ||||
08.04.2017 | A | 2 | CACIB | Salzburg | ÖKV | Günther Ehrenreich (A) |
22.04.2017 | A | 3 | CACA | Untersiebenbrunn (ÖKWZR Klubsiegerschau) ** |
FCW | Dr. György Tesics (H) |
23.04.2017 | C | 4 | CACIL | Spitzerberg | FCW | ÖKWZR S&L Klubsieger, Bernd Rahms (D), Bostjan Kogovsek (SK) |
23.04.2017 | R | 1 | CCLA | Marchegg (Nat. NÖ Meisterschaft) | ARH | |
30.04.2017 | R | 2 | CACIL | Untersiebenbrunn (Int. NÖ KSM) | WWRV | |
07.05.2017 | R | 3 | CCLA | Krenglbach | WRKA | |
14.05.2017 | R | 4 | CACIL | Marchegg | ARH | |
20.05.2017 | A | 4 | CACIB | Wieselburg ** | ÖKV | Marion Marpe (D) |
21.05.2017 | A | 5 | CACA | Wieselburg (ÖKWZR Siegerschau) ** | ÖKWZR | Laurent Heinesche (LUX) |
28.05.2017 | C | 5 | CACIL | Ottenschlag | FCW | Peter Grimm (D), Milan Bergl (CZ) |
04.06.2017 | R | 5 | CCLA | Inzing | WRCT | |
10.06.2017 | A | 6 | CACIB | Klagenfurt | ÖKV | Doppelausst. - Kostadin Shankov (BUL) Ales Novak (SLO) |
11.06.2017 | A | 7 | CACIB | Klagenfurt | ÖKV | Doppelausstellung - Zeljko Gajic (SLO) Marija Kavcic (SLO) |
11.06.2017 | R | 6 | CCLA | Untersiebenbrunn | WWRV | |
18.06.2017 | R | 7 | CACIL | Krenglbach (Int. Österr. Meisterschaft) | WRKA | |
25.06.2017 | A | 8 | CACA | Grafenegg (ÖKWZR Winner Show) ** | ÖKWZR | (nicht 25.05.) Gino Decruy (BE) |
25.06.2017 | R | 8 | CCLA | Marchegg | ARH | |
01.07.2017 | C | FCI CEM | Lotzwil, Schweiz (Coursing-EM) | website | 1 DG mit Overhead-System, 1 DG mit Bodenzug |
|
15.07.2017 | A | 9 | CACIB | Oberwart | ÖKV | Ingrid Ehold (A) |
23.07.2017 | Krenglbach | Zuchtzulassungsüberprüfung des ÖKWZR | ||||
13.08.2017 | R | 9 | CCLA | Inzing | WRCT | abgesagt |
19.08.2017 | A | 10 | CACIB | Innsbruck ** | ÖKV | Ludovica Salamon (I) Andre van den Broek (NL) |
20.08.2017 | A | 11 | CACIB | Innsbruck ** | ÖKV | Rudi Brandt (DK) |
20.08.2017 | R | 10 | CCLA | Untersiebenbrunn | WWRV | |
02.09.2017 | R | FCI EM | Alsónemédi, Ungarn (Renn-EM) | MAVE |
1.-3.9.2017 | |
9./10.9.2017 | C | 6 | CACIL | Galtür | TWSV | Bernd Rahms (D), Thomas Kühne (CH) |
17.09.2017 | R | 11 | CACIL | Kreglbach | WRKA | Silbertellerrennen |
24.09.2017 | C | 7 | CACIL | St. Aegyd a.N. | FCW | Tamas Pagany (H), Nicole Faschingeder (A) |
24.09.2017 | R | 12 | CACIL | Marchegg (Staatsmeisterschaft) | ARH | |
30.09.2017 | A | 12 | CACIB | Tulln ** | ÖKV | Christophe Coppel (F) |
01.10.2017 | A | 13 | CACIB | Tulln ** | ÖKV | Stefano Corvi (I) |
01.10.2017 | R | 13 | CCLA | Inzing | WRCT | abgesagt |
08.10.2017 | R | 14 | CACIL | Untersiebenbrunn | WWRV | |
22.10.2017 | C | 7b | CCLA | Radfeld | WRCT | Paolo Persieri (IT), Helge Kronsteiner (AT) // NEU |
29.10.2017 | C | 8 | CACIL | Spitzerberg | FCW | Vit Pasek (CZ), Bostjan Kogovsek (SLO) |
18.11.2017 | Untersiebenbrunn | WWRV | Zuchtzulassungsüberprüfung des ÖKWZR (vorverlegt!) |
|||
02.12.2017 | A | 14 | CACIB | Wels ** | ÖKV | Espen Engh (NOR) |
03.13.2017 | A | 15 | CACIB | Wels ** | ÖKV | Dr. Andreas Schemel (A) |
** Sonderausstellungen des ÖKWZR, Stand: 20.6.2017
Windhundtermin in Österreich 2016
Stand 15-4-2016
Datum | Art | Nr. | Titel | Ort | Verein | Richter |
16.01.16 | C | 1 | CACIL | Galtür |
TWSV | Massimo Bottura (I), Beritt Dyka (D) und Kurt Allemann (CH) |
24.01.16 | C | 2 | CACIL | Stubaital | WRCT | Thomas Brandt (S), Beritt Dyka (D), Hugo Keller (CH), Andrej Kerpan (SLO), Dagmar Kohl (D) |
05.03.16 | A | 1 | CACIB | Graz ** | ÖKV | Zeljko Gajic (SLO) |
13.03.16 | C | 3 | CACIL | Schrick (Mistelbach) | FCW | Orsolya Bali (HU), Peter Dömeny (SK) |
09.04.16 | A | 2 | CACIB | Salzburg | ÖKV | Gerard Jipping (NL) |
17.04.16 | R | 1 | CACIL | Marchegg | ARH | |
23.04.16 | C | 4 | CACIL | Spitzerberg | FCW | (statt 10.4.16) Peter Grimm (D), Tamas Pagany (HU) |
01.05.16 | R | 2 | CACIL CCLA |
Untersiebenbrunn (Int. Kurzstreckenmeisterschaft) | WWRV | (statt 24.4.16) |
08.05.16 | R | 3 | CCLA | Krenglbach | WRKA | |
15.05.16 | R | 4 | CACIL | Inzing | WRCT | |
21.05.16 | A | 3 | CACIB | Wieselburg ** | ÖKV | Arne Foss (NOR) |
22.05.16 | A | 4 | CACA | Wieselburg (ÖKWZR Siegerschau) ** | ÖKWZR | Nina Neswadba (A) Frantisek Boucek (CZ) |
22.05.16 | R | 5 | CCLA | Marchegg (NÖ Meisterschaft) | ÖGV | |
11.06.16 | A | 5 | CACA | Untersiebenbrunn (Klubsieger) ** | WWRV | Beatrix Maerki-Casanova (CH) |
12.06.16 | R | 6 | CACIL | Untersiebenbrunn | WWRV | |
18.06.16 | A | 6 | CACIB | Klagenfurt | ÖKV | Doppelausstellung, Mag. Branislav Rajic (SLO) |
19.06.16 | A | 7 | CACIB | Klagenfurt | ÖKV | Doppelausstellung, Kurt Summer (A) |
18.06.16 | C | FCI EM | Vel'ké Pole, Slowakei (Coursing-EM) | website | 17.-19.06.2016 | |
26.06.16 | R | 7 | CACI | Krenglbach (Int. Österr. Meisterschaft) | WRKA | |
03.07.16 | R | 8 | CCLA | Marchegg (Storch von Marchegg) | ARH | |
10.07.16 | C | 6 | CACIL | Ottenschlag | FCW | Thomas Kühne (CH), Milan Bergl (CZ) |
16.07.16 | A | 8 | CACIB | Oberwart | ÖKV | Maria Luise Doppelreiter (A) |
06.08.16 | R | 9 | CCLA | Untersiebenbrunn (NÖ Kurzstreckenmeisterschaft) | WWRV | (Samstag Abend statt 07.08.16) |
13.08.16 | A | 9 | CACIB | Innsbruck | ÖKV | Doppelausstellung, Sigrid Jarmer (A) |
14.08.16 | A | 10 | CACIB | Innsbruck | ÖKV | Doppelausstellung, Vija Klucniece (LTU) |
28.08.16 | R | 10 | CCLA | Inzing | WRCT | |
28.08.16 | C | 6 | CACIL | St. Aegyd a.N. | FCW | (statt 04.09.16) Tamas Pagany (H), Zdenek Barak (CZ) |
02.09.16 | R | FCI WM | Toulouse, Frankreich (Renn-WM) | 02.-04.09.2016 | ||
10.09.16 | C | 7 | CACIL | Galtür | TWSV | Peter Grimm (D), Milan Bergl (CZ) |
17.09.16 | R | 11 | CACIL | Krenglbach (Silbertellerrennen) | WRKA | (statt 18.09.16) |
18.09.16 | A | 11 | CACA | Grafenegg (Central European Sighthound Show) ** | ÖKWZR | Lotta Brun (NOR) |
25.09.16 | R | 12 | CACIL | Marchegg (Staatsmeisterschaft) | ÖGV | |
01.10.16 | A | 12 | CACIB | Tulln (Cruftsqualifikation) ** | ÖKV | Sigrid Jarmer (A) |
02.10.16 | A | 13 | CACIB | Tulln (Bundessieger) ** | ÖKV | Orietta Zilli (I) |
09.10.16 | R | 13 | CCLA | Untersiebenbrunn |
WWRV | (statt 02.10.16 CACIL) |
16.10.16 | C | 8 | CACIL | Inzing | WRCT | abgesagt |
30.10.16 | C | 9 | CACIL | Pichl/Wels Spitzerberg |
FCW | neuer Ort - Bernd Rahms (D), Vit Pasek (CZ) |
10.12.16 | A | 14 | CACIB | Wels ** | ÖKV | Marie Gadolin (SWE) |
11.12.16 | A | 15 | CACIB | Wels ** | ÖKV | Tino Pehar (CRO) |
** Sonderausstellungen des ÖKWZR, Stand:5.4.2016