Bahram amun-ra
- Details
- Hauptkategorie: Datenbanken
- Zuletzt aktualisiert am 13. September 2018
- Zugriffe: 3520
Vater/Sire:
|
Kirman Rafiq
|
Wurftag/DOB:
|
05.05.2009
|
Mutter/Dam:
|
MCh. Khayif Tiy Odisha Kaani
|
Züchter/Breeder:
|
|
Geschlecht/Sex:
|
Rüde
|
Eigentümer/Owner:
|
|
Titel/Title
|
|
Ausstellungstitel:
|
CH VDH
|
Leistungstitel:
|
|
Sonstiges:
|
Coursinglizenz, Rennlizenz, S+L Körung
|
Ausstellung/Show
|
|||||
Ort
|
Datum
|
Art
|
Klasse
|
Richter
|
Bewertung
|
Bad Homburg | 31.08.13 | CAC | Gebrauchshundklasse | Herr Münstermann | sg2 |
Offenbach | 01.06.13 | SJA | Gebrauchshundklasse | Frau Allan (GB) | V1, VDH |
Tüttleben | 18.05.13 | CAC LS | Gebrauchshundklasse | Herr Wiersma (NL) | sg3 |
Schwarzenfeld | 06.04.13 | CAC | Gebrauchshundklasse | Herr Prof. Dr. Friedrich | V2, R-VDH |
Bad Homburg | 01.09.12 | CAC | Gebrauchshundklasse | Herr Dr. Jakkel (HU) | sg1 |
Hünstetten | 21.07.12 | CAC | Gebrauchshundklasse | Frau Heinesche (LU) | V1, VDH |
Darmstadt | 30.06.12 | CAC-LS | Gebrauchshundklasse | Frau Lennartz | sg1 |
Köln | 17.09.11 | CAC | Offene Klasse | Frau Marpe | V |
Lorch | 10.09.11 | CAC | Offene Klasse | Herr Prof. Dr. Friedrich | V4 |
Bad Homburg | 03.09.11 | CAC | Offene Klasse | Frau v.d. Lee-Grevelt (NL) | V |
Hünstetten | 16.07.11 | CAC | Offene Klasse | Frau Zilli (I) | V |
Köln | 10.07.11 | VBS | Offene Klasse | Frau Dr. Bennemann | sg |
Tüttleben | 11.06.11 | CAC | Offene Klasse | Herr Mähönen (FIN) | V4 |
St. Gallen (CH) | 15.05.11 | CACIB | Offene Klasse | Frau Anderson (NO) | sg2 |
St. Gallen (CH) | 14.05.11 | CACIB | Offene Klasse | Herr Lokodi (RO) | sg2 |
Dortmund | 08.05.11 | CACIB-JHS | Offene Klasse | Herr Prof. Dr. Friedrich | V |
Dortmund | 07.05.11 | CACIB ES | Offene Klasse | Herr Staunskjaer (DK) | g |
Oberhausen | 09.04.11 | CAC | Zwischenklasse | Frau Müller (CH) | V2, R-VDH |
Fribourg (CH) | 20.02.11 | CACIB | Zwischenklasse | Herr Deschuymere (B) | V1, CAC |
Fribourg (CH) | 19.02.11 | CACIB | Zwischenklasse | Frau Märki-Casanova | sg1 |
Nürnberg | 16.01.11 | CAC | Zwischenklasse | Frau Schwerm-Hahne | sg2 |
Nürnberg | 15.01.11 | CACIB | Zwischenklasse | Herr Baumann | sg3 |
Kassel | 12.12.10 | CACIB | Zwischenklasse | Herr Prof. Dr. Friedrich | V2, R-VDH |
Stuttgart | 24.10.10 | VDH | Zwischenklasse | Herr Klein (FR) | V1, VDH |
Stuttgart | 23.10.10 | CACIB | Zwischenklasse | Herr Brandt | sg1 |
Lotwill (CH) | 28.08.10 | CAC | Zwischenklasse | Frau Schwerm-Hahne | sg3 |
Lotzwill (CH) | 28.08.10 | CAC Club | Zwischenklasse | Frau Bystrup (DK) | sg2, Best Kopf/ Ausdruck |
Leipzig | 22.08.10 | CACIB | Zwischenklasse | Frau Getzinger (A) | V1, VDH |
Leipzig | 21.08.10 | VDH | Zwischenklasse | Herr Baumann | V1, VDH |
Donaueschingen | 08.08.10 | CAC | Zwischenklasse | Herr Juslin (FIN) | V2, R-VDH |
Donaueschingen | 07.08.10 | CAC | Zwischenklasse | Frau Kyrklund (S) | g |
Darmstadt | 03.07.10 | CAC | Jugendklasse | Frau DeHaney | sg1 |
Landstuhl | 26.06.10 | CAC | Jugendklasse | Herr Mazura (A) | V2, R-JVDH, R-JCAC |
Offenbach | 19.06.10 | CAC | Jugendklasse | Herr Baumann | sg3 |
Hünstetten | 05.06.10 | CAC | Jugendklasse | Herr Vondrous (CZ) | V3 |
Tüttleben
|
22.05.10
|
CAC
|
Jugendklasse
|
Herr Dr. Zimmermann
|
V1, JVDH, JCAC, JBOB, JBIS 2
|
Dortmund
|
09.05.10
|
CACIB ES
|
Jugendklasse
|
Herr E. Sistermann
|
sg3
|
Oberhausen
|
24.04.10
|
CAC
|
Jugendklasse
|
Herr Fritz
|
sg3
|
Offenburg
|
13.03.10
|
CACIB
|
Jugendklasse
|
Herr Ringer (A)
|
sg4
|
Coursing/Lure-Coursing | |||||
Ort | Datum |
Art
|
Punkte
|
Platz/TN
|
Bemerkung
|
Landstuhl |
25.10.14
|
CACIL
|
111
|
2/17
|
R-CACIL, R-CACC |
|
|
|
|
||
Landstuhl |
26.10.13
|
CACIL
|
102
|
9/17
|
|
Babenhausen |
21.09.13
|
DCS
|
155
|
12/25
|
|
Volkmarsen |
13.04.13
|
DWZRV
|
153
|
14/18
|
|
Landstuhl |
28.10.12
|
CACIL
|
105
|
1/12
|
CACC, CACIL |
Tüttleben |
28.05.12
|
CACIL
|
101
|
3/14
|
CACC, CACIL |
Landstuhl |
06.05.12
|
LCO
|
109
|
1/15
|
CACC |
Hünstetten |
28.04.12
|
CACIL
|
109
|
2/23
|
R-CACC, R-CACIL |
Volkmarsen |
15.04.12
|
LCO
|
105
|
4/9
|
|
Babenhausen |
24.03.12
|
LCO
|
150
|
15/24
|
|
Landstuhl |
29.10.11
|
DWZRV
|
148
|
16/24
|
|
Köln |
18.09.11
|
CACIL
|
(52)
|
|
verl 1. DG
|
Lotzwil |
|
CACIL |
|
|
|
Hünstetten
|
01.05.11
|
CACIL
|
99
|
7/14
|
|
Babenhasuen
|
13.03.11
|
LCO
|
104
|
4/19
|
|
Rennen/Track-Racing
|
|||||||
Ort
|
Datum
|
Art
|
Bahn
|
Distanz
|
Zeiten
|
Platz/TN
|
Bemerkung
|
Darmstadt
|
07.10.12
|
Solo
|
Gras
|
450m
|
30,73/30,73
|
1/3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Offenbach
|
06.11.11
|
LSR
|
Gras
|
450m
|
34,57/n.d.
|
-
|
nicht durch im Finale
|
Darmstadt
|
03.07.11
|
Nat.
|
Gras
|
450m
|
33,04/31,36
|
2/3
|
|