Antara
- Details
- Hauptkategorie: Datenbanken
- Zuletzt aktualisiert am 16. August 2021
- Zugriffe: 2819
| Vater/Sire: | ohne Angabe | Wurftag/DOB: | 18.01.2014 |
| Mutter/Dam: | ohne Angabe |
Züchter/Breeder: | |
| Geschlecht/Sex: | Rüde | Eigentümer/Owner: |
| Titel/Title | |
| Ausstellungstitel: | Sieger Hannover 18, |
| Championate: | |
| Leistungstitel: | |
| Sonstiges: | |
| Ausstellung/Show | |||||
| Ort | Datum | Art | Klasse | Richter | Bewertung |
| Darmstadt | 03.07.21 | CAC | Siegerklasse | Herr Jacobs | V1 VDH |
| Darmstadt | 06.09.20 | CAC-LS | Offene Klasse | Herr Münch | V4 |
| Volkmarsen | 13.04.19 | CAC-LS | Offene Klasse | Herr Richter | SG |
| Donaueschingen | 04.08.18 | CAC | Offene Klasse | E. Edwards, US | V |
| Hannover | 01.07.18 | CACIB | Offene Klasse | Herr Kuszyk/PL | V1 VDH R-CAC |
| Hannover | 30.06.18 | CACIB | Offene Klasse | Frau Scherm-Hahne | V1 VDH CAC CACBIB BOS Sieger Hannover 2018 |
| Erfurth | 17.06.18 | CACIB | Offene Klasse | Frau Ralfe/ZA | V2 R-VDH |
| Lingen | 29.04.18 | CACIB | Offene Klasse | Herr Foran/IR | V1 VDH CAC R-CACIB |
| Kirchheim | 06.01.18 | CAC | Offene Klasse | Frau Marpe | SG1 |
| Gelsenkirchen | 23.09.17 | CAC | Offene Klasse | Herr Prof. Dr. Friedrich | V3 |
| Hannover | 09.09.17 | CAC JAS | Offene Klasse | Herr Farrar/USA | V |
| Donaueschingen | 12.08.17 | CAC | Offene Klasse | Herr Frost | V |
| Hoisdorf | 03.06.17 | CAC LS | Offene Klasse | Herr E. Sistermann | V1 VDH CAC |
| Ostercappeln | 27.05.17 | CAC LS | Offene Klasse | Frau Boggia/GB | V4 |
| Darmstadt | 15.04.17 | CAC | Offene Klasse | Frau Ahrens/IT | SG1 |
| Trautskirchen | 22.10.16 | CAc LS | Offene Klasse | Frau Mach/CH | V1 VDH R-CAC |
| Donaueschingen | 13.08.16 | CAC WD | Offene Klasse | Herr Sanchez-Garcia/ES | V |
| Klaffenbach | 24.07.16 | CAC LS | Offene Klasse | Frau Lennartz | SG4 |
| Hannover | 23.07.16 | CAC LS | Offene Klasse | Frau Marpe | V2 R-VDH R-CAC |
| Eilenburg | 25.06.16 | CAC | Offene Klasse | Herr Blümel/AT | V2 R-VDH R-CAC |
| Coursing/Lure-coursing | |||||
| Ort | Datum | Art | Punkte | Platz/TN | Bemerkung |
| Rennen/Track-Racing | |||||||
| Ort | Datum | Art | Bahn | Distanz | Zeiten | Platz/TN | Bemerkung |

