Annasui del Borghino
- Details
- Hauptkategorie: Datenbanken
- Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember 2024
- Geschrieben von L. Bramante
- Zugriffe: 1937
Vater/Sire:
|
Del Borghino Oskardelarenta
|
Wurftag/DOB:
|
10.04.2018
|
Mutter/Dam:
|
RachelZoe del Borghino
|
Züchter/Breeder:
|
|
Geschlecht/Sex:
|
Hündin
|
Eigentümer/Owner:
|
Titel/Title
|
|
Ausstellungstitel:
|
|
Championate:
|
|
Leistungstitel:
|
|
Sonstiges:
|
|
Ausstellung/Show
|
|||||
Ort
|
Datum
|
Art
|
Klasse
|
Richter
|
Bewertung
|
Gelsenkirchen | 24.09.22 | CAC | Offene Klasse | Frau Marpe | V2 R-VDH R-CAC |
Erkrath | 06.08.22 | CAC | Offene Klasse | Herr Zimmermann | V |
Gelsenkirchen | 23.07.22 | CAC | Offene Klasse | Herr Richter | V3 |
Münster | 02.07.22 | CAC | Offene Klasse | Herr van den Broek / NL | V2 R-VDH |
Issum | 25.06.22 | CAC-LS | Offene Klasse | Frau Schröter | V2 R-VDH |
Gelsenkirchen | 04.06.22 | CAC | Offene Klasse | Herr Vojtek / SK | SG4 |
Erkrath | 21.05.22 | CAC | Offene Klasse | Herr Scholz | V |
Köln | 23.10.21 | CAC-LS | Offene Klasse | Herr van den Broek (NL) | V3 |
Issum | 16.10.21 | CAC | Offene Klasse | Herr Münch | V1 VDH CAC BH BOB |
Erkrath | 29.08.21 | CAC | Offene Klasse | Frau Soete / BE | V |
Erkrath | 28.08.21 | CAC | Offene Klasse | Frau Peschges | V4 |
Gelsenkirchen | 24.07.21 | CAC | Offene Klasse | Frau Urek | V2 R-VDH R-CAC |
Münster | 03.07.21 | CAC | Offene Klasse | Frau Marpe | V3 |
Issum | 29.02.20 | CAC | Zwischenklasse | Herr Münch | V1 VDH |
Gelsenkirchen | 28.09.19 | CAC | Jugendklasse | Frau Dr.Bennemann | V3 |
Gelsenkirchen | 27.07.19 | CAC | Jugendklasse | Frau Marpe | V1 JVDH JCAC |
Gelsenkirchen | 08.06.19 | CAC | Jugendklasse | Herr Cotugno / IT | V1 JVDH JCAC |
Gelsenkirchen | 29.09.18 | CAC | Babyklasse | Herr Buitenkamp / NL | vvsp1 BabyBOB |
Coursing/Lure-Coursing | ||||||
Ort | Datum |
Art
|
Punkte
|
Platz/TN
|
Bemerkung
|
Topliste
|
Kamp-Lintfort | 06.10.24 | LCO | 355 | 7/9 | ||
Gelsenkirchen | 07.07.24 | LCO | 353 | 2/5 | ||
Volkmarsen | 14.04.24 | LSC | 54 | 8/12 | nur 1 DG | |
Gelsenkirchen | 23.07.23 | LCO | 99 | 5/6 | ||
Gelsenkirchen | 24.07.22 | LCO | 53 | 4/6 | ||
Issum | 26.06.22 | LCO | 106 | 6/6 |
|
|
|
|
|||||
Issum | 17.10.21 | LSC | 101 | 8/8 |
|
|
Gelsenkirchen
|
25.07.21
|
LCO
|
93
|
4/5
|
|
|
Rennen/Track-Racing
|
|||||||
Ort
|
Datum
|
Art
|
Bahn
|
Distanz
|
Zeiten
|
Platz/TN
|
Bemerkung
|
Gelsenkirchen | 24.09.23 | nat. | 480m | Sand | 36,04/36,49 | 6/6 | |
Gelsenkirchen | 28.05.23 | nat. | 480m | Sand | 38,96/38,73 | 3/3 | |
Gelsenkirchen | 25.09.22 | nat. | 480m | Sand | 36,91/37,24 | 6/6 | |
Gelsenkirchen
|
05.06.22
|
nat.
|
480m
|
Sand
|
36,11/o.z.
|
2/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|