Saluki-InfoWorld

TOP-Liste (A) 2018

Top-Liste Österreich - 2018
Endstand nach 15 Ausstellungen

NN (Hunde, die nicht an den Ranglisten teilnehmen, aber gereiht sind, um die teilnehmenden Hunde korrekt einzustufen und nicht über- oder unterzubewerten.)

 Hündinnen

Platz Name Punkte Anzahl Shows Durchschnitt Show%
1 Benissah z Tripu 163 6 27,2 100
2 Safaniyah Basima 127 8 15,9 98
3 Diba Al Naqawa 120 7 17,1 97
4 Shahrayar Jamila 109 7 15,6 95
5 U'Diyah War'dah Al Asmaanii 89 5 17,8 93
6 Shahdad Ameerah Ahlayah 88 5 17,6 92
7 Kateefa 87 6 14,5 90
8 Safaniyah Belada 86 5 17,2 89
9 La'Tonya Al Djiibaajah 84 5 16,8 87
10 Azahlee Solaia Mandana Abia 78 4 19,5 85
11 Aanisah z Tripu 72 4 18,0 84
12 Alisha Saida Kambizes 68 4 17,0 82
12 MaLa's Amal Ashana Bint Aila Mandana 68 4 17,0 82
14 Felih amun-ra 62 3 20,7 79
15 Kimiya Kaniz Al Djiibaajah 59 3 19,7 77
16 Kamria of Falconers Dream 54 3 18,0 75
16 Azadeh Sarani Kambizes 54 3 18,0 75
18 Assia Agricola a Nord 53 4 13,3 72
19 Daliyah al Noushafarin 50 3 16,7 71
20 Noushzad Dilay Bint Quatima 48 2 24,0 69
21 Aneeqa Sassicaia Mandana Abia 48 3 16,0 67
21 Nazrat of Falconers Dream 48 3 16,0 67
23 Yadabalah Aava Adela 37 1 37,0 64
24 Re-Harachte Dilara Bint Amara 37 3 12,3 62
24 Jaz-Jazizah Al Djiibaajah 37 3 12,3 62
26 Aniyah al Nasya 36 2 18,0 59
26 Toryburch Del Borghino 36 2 18,0 59
28 Delayla al NoushaFarin 34 2 17,0 56
29 Yalameh Queen Shalimar 32 2 16,0 54
30 Gloria al Zahra 30 2 15,0 53
31 Djaal Lhilal Mona Lisa Mystic Smile 28 1 28,0 51
31 Dylara al NoushaFarin 28 2 14,0 51
33 Basheera z Tripu 27 2 13,5 48
33 NN 27 2 13,5 48
33 NN 27 2 13,5 48
36 Aahoo Al NoushaFarin 26 1 26,0 43
37 Ar'maghaan Aliya Kiana 26 3 8,7 41
38 Davu Jumanji Laeiali 22 2 11,0 39
39 Davu Jumanji Gharzia 18 1 18,0 38
39 Djamila zaa'Zadeh Al Djiibaajah 18 1 18,0 38
39 Hester Haalah Danone 18 1 18,0 38
39 Shahdad Anissa Aina 18 1 18,0 38
39 NN 18 1 18,0 38
39 Al-Zubeyda Mahdeenah 18 1 18,0 38
39 Bita Silayja Sa'd Al-Nashirah 18 1 18,0 38
46 NN 16 1 16,0 26
46 Darsamin Yrtep 16 1 16,0 26
46 Elly al Noushafarin 16 1 16,0 26
46 Min Ma-Sha Ghandali 16 1 16,0 26
46 Viva La Dioskury S Berega Turi 16 1 16,0 26
51 Haleema al Zahra 12 1 12,0 18
51 Re-Harachte Celina Ya Bint al Havva 12 1 12,0 18
53 Nemrah of Falconers Dream 10 1 10,0 15
54 Davu Jumanji Kadija 10 2 5,0 13
55 Chazira al Mazra'ah 3 1 3,0 12
55 Person Dragon Burberry 3 1 3,0 12

 

 

Rüden

Platz Name Punkte Anzahl Shows Durch-schnitt Show%
1 Karim of Falconers Dream 264 13 20,3 100
2 Kenan Kamal Al Djiibaajah 151 6 25,2 98
3 Zaccaria (Z: Utta Moro) 138 6 23,0 95
4 Al'Salim Kambizes 131 8 16,4 93
5 Shahrayar Gayan Khan 124 7 17,7 91
6 Elion Al Noushafarin 114 7 16,3 88
7 Shahrayar Jasir 106 6 17,7 86
8 Jul-Jul Al Djiibaajah 76 5 15,2 84
9 Sayy'ad Ma'hir Al Asmaanii 72 4 18,0 82
10 Re-Harachte Barbakhan 56 3 18,7 79
11 Celestian Sanjin 54 3 18,0 77
12 Kirman Donatus 52 3 17,3 75
13 Shahrayar Elijassan El Shahin-Rih 50 3 16,7 72
14 Amal Redigaffi Mandana Abia 46 3 15,3 70
15 Al'Sarif Kambizes 36 2 18,0 68
15 Fonezel Uragan Vozmozhnostei 36 2 18,0 68
17 Hadad Hayat Danone 32 3 10,7 63
18 Arwan Hadia Min Sahra 29 2 14,5 61
19 Cengiz Kahn Al Mazra'ah 27 2 13,5 58
20 Bahir Al-najir 24 1 24,0 56
21 Kha'shayar Al Djiibaajah 23 2 11,5 54
22 Kara Nedim el Riad 19 2 9,5 52
23 Ashar Hadia Min Sahra 18 1 18,0 49
23 Bentley z Tripu 18 1 18,0 49
23 Camal Ibn Furat Al-Quadar 18 1 18,0 49
23 Davu Jumanji L'Ormaz 18 1 18,0 49
23 Fonezel Ognennij Opal 18 1 18,0 49
23 Junus (Z: Utta Moro) 18 1 18,0 49
23 Lohengrin (Z: Utta Moro) 18 1 18,0 49
30 Eradon (Z: Utta Moro) 16 1 16,0 33
30 Heart & Soul JP Pleasant Colony 16 1 16,0 33
30 Khalil's Ayad-Al-NoushaFarin 16 1 16,0 33
30 Shahdad Avan Azarang 16 1 16,0 33
30 Soheil Nour Chamanda 16 1 16,0 33
30 Velourias Viscount Verve 16 1 16,0 33
36 Mirza of Falconers Dream 10 1 10,0 19
37 Faravahar Arman 9 1 9,0 17
37 Re-Harachte Basheer Farhan 9 1 9,0 17
39 Achthamar Haris Malak 3 1 3,0 12
40 Khaled of Falconers Dream 3 1 3,0 10

 

 

 

Ausstellungen 2018: Nr.:
Graz 1
Graz CACA 2
Salzburg 3
Grafenegg 4
Wieselburg 5
Klagenfurt (1) 6
Klagenfurt (2) 7
Krenglbach 8
Oberwart 9
Innsbruck (1) 10
Innsbruck (2) 11
Tulln (1) 12
Tulln (2) 13
Wels (1) 14
Wels (2) 15
Aktuelle Seite: Start Archiv - TOP-Listen TOP-Liste (A) 2018