Coursingrangliste
SCRL 2006
- Details
- Hauptkategorie: Coursingranglisten
- Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2018
- Geschrieben von B. Weinhold
- Zugriffe: 5376
Seite 1 von 2
Hündinnen
Platz | Name | Anzahl Coursings | Besitzer | besten 4 Ergebnisse |
1 | Chaakirah Sawahin | 8 | Hinz/Hintzenberg-Freisleben | 41 |
2 | D'Aziz An'nizza al Asmaani | 7 | Horn | 39 |
3 | Raschana von Iransamin | 6 | Müller | 34 |
3 | Perschadzyba von Iransamin | 8 | Fischetti | 34 |
5 | Catonam Jana Djiibaajaah | 6 | Horn | 33 |
6 | Bahanur Setareh el Riad | 5 | Tanne | 32 |
7 | Xahra Tachibana Sawahin | 8 | Hinz/Hintzenberg-Freisleben | 31 |
8 | Pari-was Jasmin Anbar | 5 | Bischoff / Wist | 29 |
8*(5) | Ju'ule bint nanva al safi | 9 | Köppe | 29 |
10 | Pari-was Geelay | 5 | Budenz | 28 |
11 | Faras Iranschahr | 5 | Dr. Dahnke | 22 |
12 | Dawidan's az Rasu | 5 | Arthur | 21 |
13 | Aramesch Agarr el Riad | 4 | Tanne | 18 |
14 | Xinuh Shira el riad | 4 | Tanne | 17 |
15 | Khayif Ra Makhali Ana | 4 | Bisser | 14 |
16 | Chami el Manabi | 4 | Graf Scheller | 8 |
17 | Farsin Iranschahr | 4 | Dr. Dahnke | 7 |
18 | Nahid | 4 | Müller | 5 |
Touran | 3 | Sattarzadeh Ir | 25 | |
Junit al Badaia (NL) | 3 | Dörflinger | 24 | |
Basmah Bishaarah Tal Amal | 3 | Luxi / Horn | 22 | |
Khayif U'Pajumah Elif (F) | 3 | Mackowiak | 20 | |
Qazal von Iransamin | 3 | Müller | 19 | |
Es'Sa'idah al Asmaani | 3 | Pongratz | 12 | |
Mata salamata's Ghabira | 3 | Erlewein | 12 | |
Dawidan's Gazal | 3 | Arthur | 10 | |
Chatima el Manabi | 3 | Graf Scheller | 8 | |
Khayif Tiy Ovanii | 3 | Bisser | 6 | |
Omari Adab al Firdous (CH) | 2 | v. Alkier | 15 | |
Fargun | 2 | Sattarzadeh Ir | 14 | |
Roshana von Iransamin | 2 | Sattarzadeh C | 13 | |
Pervin von Iransamin | 2 | Kopriva | 12 | |
Khayif Ra Mashima Ana (F) | 2 | Mackowiak | 11 | |
Dar Maysoon Hadi el Basher (B) | 2 | v.d. Lichte | 10 | |
Ebony Nashita al Asmaanii (CH) | 2 | v. Alkier | 8 | |
Maral | 2 | Müller | 8 | |
Nhubia | 2 | Rübesam | 8 | |
Pari-was Farideh Farrin | 2 | 8 | ||
Pari-was Gazeerah Shadi | 2 | Wist | 5 | |
Gordija Iranschahr | 2 | Dr. Dahnke | 5 | |
Cous Cous al Asmaani | 2 | Pongratz/Alcantara | 3 | |
Pari-was Imana | 2 | 2 | ||
Rezvan von Iransamin | 1 | 11 | ||
Achthamar Arabiyah Riyadh | 1 | 10 | ||
Venzaya N'Agzir | 1 | Weinhold | 10 | |
Mamnouna's Naqyja | 1 | 7 | ||
Minou el Taschara | 1 | Grotzke | 7 | |
Qazam bint Ybliss el Mahbub | 1 | 5 | ||
Sardascht von Iransamin | 1 | Satterzadeh C | 5 | |
Ghajariy Chahinaz al Asmaanii | 1 | Greppmeier | 4 | |
Mamnouna's Mehrnoosh | 1 | 4 | ||
Maymnouna's Khayriyyah | 1 | 4 | ||
Ayshin el Riad | 1 | Kahler | 4 | |
Aresu Azizam | 1 | 4 | ||
Mamnouna's Hissabre | 1 | 3 | ||
Shahrayar Bengala | 1 | Reichert | 3 | |
Pari-was Kashmina | 1 | 3 | ||
Vashira el Riad | 1 | 3 | ||
Scharzad von Iransamin | 1 | Wardega | 2 | |
Asade Y-Shirvan | 1 | 2 | ||
Jalisa al Badaia | 1 | Albert | 2 | |
Mamnouna's Nuryja Saadi | 1 | 2 | ||
Persia el Mahbub | 1 | 2 | ||
Eshary el Riad | 1 | Demthaler/Bradt | 2 | |
Padisha Bahia | 1 | Kolbe | 2 | |
Lucah al Badaia | 1 | 1 | ||
Mamnouna's Manouchehr | 1 | Steinmöller | 1 | |
Mamnouna's Noushzaad | 1 | Weinhold | 1 | |
Pari-was Heba Shera | 1 | Pannen | 1 | |
Zanji Irabi Hadi el Basher | 1 | v.d. Lichte | 1 | |
Yasina el Riad | 1 | Kahler | 1 | |
Khayif Tiy Odisha Kaani | 1 | Seibel | 0 | |
Vanessa Sannatis | 1 | 0 | ||
Mata salamata's bintu al Bari | 1 | Reichert | 0 |
- Zurück
- Weiter >>